Hydraulikpumpe
1E.00.000.0
| pos. | count | name | drawing number |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | O-Ring | OR | ||
| 1 | O-Ring | OR | ||
| 0 | 6 | Gewindeschutzstopfen | 10 107 | |
| 0 | 1 | Abstreifer | AS 20x28x3.5x5 | |
| 0 | 1 | Abstreifer | AS 26x34x5x8 | |
| 0 | 2 | Dichtring DIN 7603 | DR/Cu 16x22 | |
| 0 | 1 | Dichtring DIN 7603 | DR/Cu 36x42 | |
| 0 | 1 | Dichtring DIN 7603 | DR/Cu 54x62 | |
| 0 | 6 | Federring DIN 127 | FR A8 | |
| 0 | 2 | Ger.Einschraubst.R1/4" | GE 10-PLR-ED | |
| 0 | 2 | Sechskantschr. DIN 558 | SKS M16/1.5x40 | |
| 0 | 6 | Sechskantschr.DIN 933 | SKS M8x20 | |
| 0 | 2 | Spannstift | SPS 6x60 | |
| 0 | 1 | Sicherungsring | SR A20x1.2/bl | |
| 0 | 2 | Sicherungsring | SR AV25x1.2/vz | |
| 0 | 1 | Sicherungsring DIN 472R | SR J26x1.2/A2 | |
| 0 | 2 | Spiral-Spannstift | SSPS 8x26 | |
| 0 | 4 | Spiralspannstift | SSPS 8x32 | |
| 0 | 1 | TESCO 300 | TESCO 300 | |
| 0 | 2 | Verschlußschraube DIN906 | VSS M20x1.5 | |
| 0 | 1 | Verschlußschraube DIN908 | VSS M36x1.5 | |
| 1 | 1 | Gehäusedeckel | 1E.00.001.1 | |
| 1 | 1 | Ölfilter | 1E.00.022.4 | |
| 1 | 1 | Spindel | 1E.00.027.3 | |
| 1 | 1 | Anlaufring | 1E.00.030.4 | |
| 2 | 1 | Pumpengehäuse | 1E.00.002.1 | |
| 2 | 1 | Bolt | 1E.00.028.4 | |
| 3 | 1 | Kolben | 1E.00.018.3 | |
| 3 | 1 | Pipe | 1E.00.029.3 | |
| 4 | 2 | Passfeder | 1E.00.019.4 | |
| 5 | 1 | Zahnrad | 1E.00.004.3 | |
| 6 | 1 | Gew.-Spindel m.Zahnrad | 1E.00.005.3 | |
| 7 | 1 | flange | 1E.00.016.4 | |
| 9 | 1 | Verschraubung | 1E.00.007.4 | |
| 10 | 1 | Welle | 1E.00.008.3 | |
| 11 | 1 | Gelenkwelle | 1E.00.009.3 | |
| 12 | 1 | Wellengelenk | 1E.00.023.4 | |
| 14 | 1 | Lid | 1E.00.015.4 | |
| 32 | 1 | Halterohr | 1E.00.024.4 | |
| 33 | 1 | Gittermantel | 1E.00.025.4 | |
| 34 | 1 | Gitterdeckel | 1E.00.026.4 |
