Magnetimpulsventil MIV 1000
3K 3480
| pos. | count | name | drawing number |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 | O-Ring | OR | ||
| 2 | O-Ring | OR | ||
| 3 | O-Ring | OR | ||
| 2 | O-Ring | OR | ||
| 2 | Sechskantschraube | SKS M12x30/A2 | ||
| 0 | 2 | Ventilmagnet Z-01-G | 3B 43 412 | |
| 0 | 2 | K-Ring 55.1 | 461 622 | |
| 0 | 3 | O-Ring | 4A 40 791 | |
| 0 | 2 | Entlüftungsfilter | 4A 63 797 | |
| 0 | 1 | Erdungsschild | 4A 91 007 | |
| 0 | 2 | Stecker MSD 4 | 4B 69 349 | |
| 0 | 12 | Kugel 1/4",6,35mm | Kugel 1/4" | |
| 0 | 1 | Scheibe 5,3 | SCH 5,3 | |
| 0 | 4 | Scheibe 8.4 | SCH 8.4 | |
| 0 | 1 | Sechskantschraube M5x12 | SKS M5x12 | |
| 0 | 2 | Sicherungsscheibe | SSC 13 | |
| 0 | 2 | Ventildichtring | VDR A 37/39-4 | |
| 0 | 2 | toothed washer | ZSC J5,1 | |
| 0 | 4 | cylinder head bolt | ZSR M8x22/10.9 | |
| 1 | 1 | Case | 1B 65 119 | |
| 1 | 4 | Schraubdüse | 4A 39 064/8 | |
| 2 | 2 | Ventilsitz | 4B 81 026/1 | |
| 5 | 1 | Kolbenstange | 4B 65 104 | |
| 11 | 2 | Lid | 4B 65 105 | |
| 12 | 2 | Kolben | 4B 65 102 |
