Absperrhahn 1"
57.501.3
N 022 020

- inquire spare part or device -
Click on drawing number for information about spare part
| pos. | count | name | drawing number |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Griff | 29.011.4/H | |
| 1 | 1 | Case | 11.114.2 | |
| 2 | 1 | dowel | ZS 6m6x14 | |
| 3 | 1 | Welle vorbearbeitet | 13.051.3 | |
| 4 | 1 | spring | 26.010.4 | |
| 5 | 1 | Ventilsitzgummi | 20.001.4 | |
| 6 | 1 | O-Ring | OR | |
| 7 | 1 | Lid | 12.104.4 | |
| 8 | 1 | dowel | ZS 5m6x12 | |
| 9 | 1 | O-Ring | OR | |
| 10 | 1 | spring | 26.009.4 | |
| 11 | 1 | Kugel 3/16" | Kugel 3/16" | |
| 12 | 2 | Senkschraube M6x16 | SS M6x16 | |
| 13 | 1 | Gummidichtung | 25.010.4 | |
| 14 | 1 | Federauflage | 23.509.4 | |
| 15 | 1 | spring | 26.012.4 | |
| 16 | 1 | O-Ring | OR | |
| 17 | 1 | Lid | 12.111.4 | |
| 18 | 1 | Sicherungsring 48x1.75 | SR J48x1.75/vz | |
| 20 | 1 | Zylinderkerbstift 3x16 | ZKS 3x16 | |
| 21 | 3 | O-Ring SH50 | OR |
