Anzeige-Umstellvorrichtung
AV-UV 1005
N 016 081

- inquire spare part or device -
Click on drawing number for information about spare part
| pos. | count | name | drawing number |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | Gewindeschutz R 1/8" | 10 093 | |
| 0 | 2 | Kolben | AV 01-3/H | |
| 0 | 2 | Washer | AV 10-10 | |
| 0 | 2 | Klebeschild | AV 10-12 | |
| 0 | 2 | Lid | AV 10-4 | |
| 0 | 2 | Anzeigeschild | AV 10-5 | |
| 0 | 2 | Nutring, NBR 60 | AV 10-7A | |
| 0 | 2 | Case | AV 12-1 | |
| 0 | 2 | Gummischeibe | AV 2-11 | |
| 0 | 2 | spring | AV 2-5B | |
| 0 | 1 | Schild | AV 70-11 | |
| 0 | 1 | Klebeschild | AV 70-12 | |
| 0 | 1 | spring | AV 70-13 | |
| 0 | 1 | spring | AV 70-14 | |
| 0 | 2 | Zentrierbolzen | AV 70-15/H | |
| 0 | 2 | Ring | AV 70-16/H | |
| 0 | 2 | Gummischeibe | AV 70-17 | |
| 0 | 1 | Lid | AV 70-18 | |
| 0 | 2 | Kolben | AV 70-2/H | |
| 0 | 2 | Nutring | AV 70-3 | |
| 0 | 1 | Winkel | AV 70-5/H | |
| 0 | 1 | Schild | AV 70-7/H | |
| 0 | 1 | Winkel | AV 70-9 | |
| 0 | 1 | Klebeschild | AV-UV 1003-9 | |
| 0 | 1 | Lid | AV-UV 1005-2 | |
| 0 | 1 | Klebeschild | AV-UV 1005-21 | |
| 0 | 2 | Bushing | AV-UV 1005-3 | |
| 0 | 2 | Bolt | AV-UV 1005-4 | |
| 0 | 2 | Bolt | AV-UV 1005-5 | |
| 0 | 8 | threaded bolt | AV-UV 1005-6 | |
| 0 | 12 | threaded bolt | AV-UV 1005-7 | |
| 0 | 4 | Senkopf-Blindniete | BN 3x8/St | |
| 0 | 3 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 4 | Sechskantschraube | SKS AM6x20 | |
| 0 | 3 | Sechskantschraube | SKS M6x16 | |
| 0 | 2 | Spannstift | SPS 2.5x5 | |
| 0 | 2 | Sicherungsring | SR A19x1.2/A2 | |
| 0 | 2 | Sicherungsring A 32x1.5V | SR AV32x1.5/vz | |
| 0 | 2 | Sicherungsring | SR J31x1.2/A2 | |
| 0 | 2 | rubber seal | W 4088 319 X | |
| 2 | 3 | O-Ring | OR | |
| 3 | 3 | Staubschutz | AV 10-6C | |
| 6 | 20 | Sechskantmutter M6 | SKM M6/DIN 985 | |
| 7 | 19 | Federscheibe B6 | FS B6 | |
| 8 | 2 | Ring | AV-UV 1005-8 | |
| 9 | 8 | Washer | AV-UV 1005-9 | |
| 10 | 1 | Welle | AV-UV 1005-10 | |
| 11 | 1 | Welle | AV-UV 1005-11 | |
| 12 | 2 | O-Ring | OR | |
| 13 | 2 | O-Ring | OR | |
| 14 | 4 | O-Ring | OR | |
| 15 | 2 | Teleflex-Dose | UV 40-1 | |
| 16 | 1 | Lid | AV-UV 1005-12 | |
| 17 | 2 | Lid | AV-UV 1005-13 | |
| 19 | 8 | Scheibe 6.4 | SCH 6.4 | |
| 20 | 2 | Nocke | AV-UV 1005-14 | |
| 21 | 1 | Nocke | AV-UV 1005-15 | |
| 22 | 2 | Washer | AV-UV 1005-16 | |
| 23 | 2 | Federring B10 | FR B10 | |
| 24 | 2 | Sechskantschraube | SKS M10x16 | |
| 25 | 2 | Federndes Druckstück | T 34086 | |
| 26 | 2 | Fächerscheibe | FÄS A12.5 | |
| 27 | 2 | Hexagonal nut M12 | SKM M12 | |
| 28 | 1 | Griff | AV-UV 1005-17 | |
| 29 | 1 | Handkurbel | AV-UV 1005-18 | |
| 30 | 1 | Spannstift | SPS 6x36 | |
| 31 | 1 | Spannstift | SPS 6x40 | |
| 32 | 2 | Positionsschalter | AV-UV 1005-19 | |
| 33 | 2 | cylinder head bolt | AV-UV 1005-20 | |
| 34 | 2 | Federring A5 | FR A5 | |
| 35 | 1 | Flexatrolschlauch | AV-UV 1005-22 | |
| 36 | 1 | Teleflexkabel/Sickst | AV-UV 1005-23 | |
| 37 | 1 | Flexatrolschlauch | AV-UV 1005-24 | |
| 38 | 1 | Teleflexkabel/Sickst | AV-UV 1005-25 | |
| 39 | 2 | Mutter | UV 50-3 | |
| 40 | 2 | bellows | UV 50-4 | |
| 41 | 2 | Mutter | UV 50-5 | |
| 42 | 2 | Flachkopf | UV 40-15 | |
| 43 | 2 | Deckscheibe | UV 40-8 | |
| 44 | 4 | Flexatrolschelle | UV 40-12 |
