Steuerventil AL-Gerät Reparatur
Al 2b/Rep.
| pos. | count | name | drawing number |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | ZylinderstiftØ5.25x5 | 14 561/3 | |
| 0 | 2 | Zylinderst.Ø7.25x5.5 | 14 561/9 | |
| 0 | 1 | Ventilkappe | 14 875 | |
| 0 | 1 | spring | Al 1-11 | |
| 0 | 1 | Federteller | Al 2-6 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsschil | BZ 5-118 | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | Hexagonal nut M10 | SKM M10/DIN 934 | |
| 0 | 3 | 6kt.-Schraube M6x25 | SKS M6x25 | |
| 0 | 6 | Sechskantschr. DIN 933 | SKS M8x16 | |
| 0 | 2 | Sicherungsring | SR J22x1/vz | |
| 0 | 2 | support ring | ST 400 009 | |
| 0 | 1 | Bolt | ST 400 122 | |
| 0 | 1 | Ventilsitz | ST 400 255 | |
| 0 | 1 | spring | ST 400 290 | |
| 0 | 1 | Hebestössel | ST 400 365/H | |
| 0 | 1 | Ventilsitz | ST 402 941/H | |
| 0 | 1 | Stützteller | ST 403 061 | |
| 0 | 1 | Lid | ST 403 179 | |
| 0 | 1 | Auslösehebel | ST 405 854/H | |
| 0 | 1 | Wellendichtung ø6,5x22x7 | W 4083 020 | |
| 0 | 1 | Wellendichtung Ø8/22x7 | W 4083 035 | |
| 0 | 1 | Wellendichtring IN | W 4083 082 | |
| 0 | 1 | rubber seal | W 4088 051 X | |
| 0 | 1 | rubber seal | W 4088 223 X | |
| 0 | 1 | rubber seal | W 4088 245 X | |
| 0 | 1 | rubber seal | W 4088 248 X | |
| 0 | 1 | rubber seal | W 4088 285 X | |
| 0 | 1 | rubber seal | W 4088 575 X | |
| 0 | 1 | Gehäuse OERLIKON | WB 010 010 | |
| 0 | 1 | Expansionsbehälter | WB 200 264 | |
| 0 | 1 | Gehäuse-Deckel | WB 200 265 | |
| 0 | 1 | Waagebalken | WB 300 293 | |
| 0 | 1 | Washer | WB 400 121 | |
| 0 | 1 | pressure disk | WB 400 171/H | |
| 0 | 1 | Stützring | WB 400 173 | |
| 0 | 1 | spring | WB 400 279 | |
| 0 | 2 | gasket | WB 400 316 | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 400 387 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 400 399/0,75 | |
| 0 | 1 | Entlüftungsschraube | WB 400 400/ø0,4 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 400 749 | |
| 0 | 2 | membrane | WB 400 752 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 400 888/ø0 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 401 007/ø1 | |
| 0 | 1 | spring | WB 401 239 | |
| 0 | 1 | Rolle | WB 401 258 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 401 281 | |
| 0 | 1 | Ventilstössel | WB 402 955 | |
| 0 | 1 | Bushing | WB 402 957 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 402 969 | |
| 0 | 1 | Ventilstange | WB 403 048 | |
| 0 | 2 | pressure disk | WB 403 049 | |
| 0 | 1 | support ring | WB 403 050 | |
| 0 | 1 | Lid | WB 403 053 | |
| 0 | 1 | Druckstößel | WB 403 054 | |
| 0 | 1 | Lid | WB 403 055 | |
| 0 | 2 | spring | WB 403 056 | |
| 0 | 1 | Washer | WB 403 057 | |
| 0 | 1 | Distanzhülse | WB 403 058 | |
| 0 | 1 | Abstützscheibe | WB 403 059 | |
| 0 | 1 | support ring | WB 403 065 | |
| 0 | 1 | Ring | WB 403 066 | |
| 0 | 1 | Führungshülse | WB 403 067 | |
| 0 | 1 | Bushing | WB 403 068 | |
| 0 | 1 | Verstellstange | WB 403 069 | |
| 0 | 1 | Lid | WB 403 071 | |
| 0 | 1 | Lid | WB 403 079 | |
| 0 | 1 | Hülse | WB 403 080 | |
| 0 | 1 | Nocke | WB 403 081 | |
| 0 | 1 | Stoppmutter | WB 403 082/H | |
| 0 | 1 | Lid | WB 403 083 | |
| 0 | 1 | gasket | WB 403 106 | |
| 0 | 2 | Stehbolzen | WB 403 110 | |
| 0 | 1 | Washer | WB 403 112 | |
| 0 | 1 | Lasche | WB 404 018 | |
| 0 | 1 | Abschlußschraube | WB 405 853/H | |
| 0 | 1 | Bushing | WB 405 870 | |
| 0 | 1 | Führungsbügel kompl. | WB 409 546-X | |
| 0 | 2 | cylinder head bolt | ZSR M4x6 |
