Elektroventil mit Träger Reparatur
EV 4/Rep.
| pos. | count | name | drawing number |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | Bördelstutzen NW 1/2" | 12 639-2 | |
| 0 | 2 | Dichtring | 12 639-6 | |
| 0 | 1 | ZylinderstiftØ7.25x5 | 14 561/8 | |
| 0 | 2 | Gewindeschutzkappe R3/4" | 50 273 | |
| 0 | 2 | Überwurfmutter | BZ 2-2 | |
| 0 | 2 | Einschraubstutzen | BZ 2-3/H | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsschild | BZ 5-121 | |
| 0 | 2 | Stehbolzen | EV 5S-30 | |
| 0 | 2 | Federring B3 | FR B3 | |
| 0 | 2 | Innbusschraube | INS M6x10 | |
| 0 | 4 | Kerbnagel | KN 3x5/St | |
| 0 | 6 | Scheibe A 4 | SCH A4 | |
| 0 | 4 | Hex nut | SKM BM4 | |
| 0 | 2 | Hexagonal nut M10 | SKM M10/DIN 934 | |
| 0 | 1 | Case | ST 100 075 | |
| 0 | 1 | Druckstössel | ST 400 085 | |
| 0 | 1 | Joch | ST 400 086 | |
| 0 | 1 | Deckel | ST 400 404 | |
| 0 | 1 | Lid | ST 401 012 | |
| 0 | 1 | Anker | ST 402 070 | |
| 0 | 1 | Lid | ST 402 081 | |
| 0 | 1 | Lid | ST 402 083 | |
| 0 | 1 | Ventilsitz | ST 402 094 | |
| 0 | 1 | spring | ST 402 107 | |
| 0 | 1 | Lid | ST 402 109 | |
| 0 | 1 | Nutring | W 4075 016 8G | |
| 0 | 1 | rubber seal | W 4088 156 X | |
| 0 | 3 | rubber seal | W 4088 188 X | |
| 0 | 1 | rubber seal | W 4088 209 X | |
| 0 | 1 | rubber seal | W 4088 326 X | |
| 0 | 1 | gasket | W 4088 443 X | |
| 0 | 1 | Magnethülse | WB 300 008 | |
| 0 | 1 | Spulenkörper | WB 300 009 | |
| 0 | 1 | Ventilträger | WB 300 189 | |
| 0 | 1 | Lager | WB 400 087 | |
| 0 | 1 | Einschraubstutzen | WB 400 207 | |
| 0 | 1 | Überwurfmutter | WB 400 208 | |
| 0 | 1 | Lötring | WB 400 209 | |
| 0 | 1 | Ventilstössel | WB 401 011 | |
| 0 | 1 | Distanzscheibe | WB 401 962/H | |
| 0 | 1 | gasket | WB 402 071 | |
| 0 | 3 | Ventilsitzgummi | WB 402 077 | |
| 0 | 1 | Ventilstössel | WB 402 097 | |
| 0 | 2 | Hülse | WB 402 103 | |
| 0 | 1 | spring | WB 402 114 | |
| 0 | 1 | Klemmplatte | WB 409 863 | |
| 0 | 1 | dowel | ZS Ø6h8x10 | |
| 0 | 2 | cylinder head bolt | ZSR M3x10 |
