Umstelleinheit EIN-AUS/RIC-R-R+Mg
AT 100.381
| Pos. | Anzahl | Benennung | Zeichnungsnummer |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Hebel komplett | AT 100.390/K | |
| 0 | 1 | Hebel komplett | AT 100.394/K | |
| 0 | 1 | Hebel komplett | AT 100.397/K | |
| 0 | 2 | Federring DIN 127 | FR A6 | |
| 0 | 2 | Federring DIN 127 | FR A8 | |
| 0 | 8 | Federscheibe A6 | FS A 6 | |
| 0 | 5 | Scheibe | SCH 10.5/DIN 433 | |
| 0 | 2 | Sechskantschraube | SKS M6x16 | |
| 0 | 2 | Sechskantschr. DIN 933 | SKS M8x16 | |
| 0 | 2 | Splint | SP 3.2x20 | |
| 0 | 1 | Zylinderstift 5m6x20 | ZS 5m6x20 | |
| 0 | 8 | Zylinderschraube M6x20 | ZSR M6x20 | |
| 1 | 1 | Lagerhülse | AT 100.382 | |
| 8 | 1 | Hebel | AT 100.619 | |
| 11 | 1 | Bolzen | ST 407 534 | |
| 17 | 1 | Hebel | WB 302 773 | |
| 18 | 1 | Hebel komplett | AT 100.396 | |
| 26 | 1 | Bolzen | AT 100.551 | |
| 27 | 1 | Hebel | AT 100.393 | |
| 28 | 1 | Hebel komplett | AT 100.392 | |
| 34 | 1 | Hebel | AT 100.400 | |
| 35 | 1 | Hebel | AT 100.399 | |
| 36 | 1 | Endstück | AT 100.389 | |
| 37 | 1 | Nocke | AT 100.388 | |
| 38 | 1 | Umstellnocke EIN/AUS | AT 100.387 | |
| 39 | 1 | Hohlwelle | AT 100.386 | |
| 40 | 1 | Umstellnocke RIC-R-R+Mg | AT 100.385 | |
| 41 | 1 | Umstellwelle | AT 100.384 | |
| 42 | 1 | Lager | AT 100.383 |

