Haube komplett
AT 100.562/K
| Pos. | Anzahl | Benennung | Zeichnungsnummer |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Rahmen B-400 947 | AT 100.431 | |
| 0 | 1 | Deckel | AT 100.445 | |
| 0 | 1 | Scheibe | AT 100.446 | |
| 0 | 1 | Flach-Membrane | AT 100.447 | |
| 0 | 1 | Dichtgummi 3080mm/Tafel | AT 100.448 | |
| 0 | 1 | Haube | AT 100.562 | |
| 0 | 2 | Haken | AT 100.575 | |
| 0 | 1 | Federring 5 | FR 5 | |
| 0 | 4 | Spannverschluß TL 200 | TL 200 | |
| 0 | 2 | Haken Type TL 200-5 | TL 200-5 | |
| 0 | 1 | Zylinderschraube M5x10 | ZSR M5x10/vz |

