Schaltventil
AVF 110
N 040 128
| Pos. | Anzahl | Benennung | Zeichnungsnummer |
|
|---|---|---|---|---|
| 4 | O-Ring SH50 | OR | ||
| 1 | O-Ring | OR | ||
| 1 | O-Ring | OR | ||
| 1 | O-Ring | OR | ||
| 2 | O-Ring | OR | ||
| 0 | 1 | Bezeichnungsschild | 29.678.4 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | AVF 110-14 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | AVF 110-15 | |
| 0 | 2 | Federscheibe B6 | FS B6 | |
| 0 | 2 | Halbrundkerbnagel 2x6 | KN 2x6 | |
| 0 | 2 | Kugel DIN 5401 | Kugel ø4 | |
| 0 | 1 | Sechskantmutter | SKM M8 | |
| 0 | 2 | Sechskantschraube | SKS M6x70 | |
| 0 | 2 | Sicherungsring 27x1.2 | SR J27x1.2/vz | |
| 0 | 1 | Sicherungsring | SR J29x1.2/vz | |
| 0 | 1 | Sicherungsring 42x1.75 | SR J42x1.75/vz | |
| 0 | 1 | Nutring | W 4075 016 8G | |
| 0 | 1 | Druckfeder | WB 400 666 | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 404 972 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 405 307 | |
| 0 | 1 | Federteller | WB 405 485/H | |
| 0 | 1 | Flach-Membrane | WB 405 564 | |
| 0 | 1 | Spiralfeder | WB 407 517 | |
| 0 | 2 | Druckfeder | ZBE 100 018 | |
| 1 | 1 | Gehäuse Oberteil | AVF 110-1 | |
| 3 | 1 | Ventilsitz | AVF 110-2 | |
| 6 | 1 | Ventilstössel | AVF 110-3 | |
| 6 | 1 | Drosselschraube | ZBE 100 014 | |
| 9 | 1 | Federteller | AVF 110-4 | |
| 10 | 1 | Führungsring | AVF 110-5 | |
| 13 | 1 | Stößel | AVF 110-6 | |
| 15 | 1 | Abstützring | AVF 110-7 | |
| 17 | 1 | Gehäuse Unterteil | AVF 110-12 | |
| 18 | 1 | Zylinderstift | 14 561/20 | |
| 19 | 1 | Dichteinsatz | AVF 110-13 | |
| 22 | 1 | Stellschraube | AVF 110-11 | |
| 26 | 2 | Federteller | AVF 110-10 | |
| 30 | 1 | Ventilstössel | WB 405 486 | |
| 36 | 1 | Deckel | AVF 110-8 |

