Bremszylinder
BZ 12 D8
N 029.443
| Pos. | Anzahl | Benennung | Zeichnungsnummer |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Gewindeschutzpf.G3/4 | 10 245 | |
| 0 | 2 | Vierkantschraube M16x60 | BZ 10-100 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsschild | BZ 10-111 | |
| 0 | 1 | Ring | BZ 12-136 | |
| 0 | 1 | Feder | BZ 12-137 | |
| 0 | 1 | Feder | BZ 12-138 | |
| 0 | 1 | Manschette 12" | BZ 12-19 | |
| 0 | 1 | Kolben komplett | BZ 12-256 | |
| 0 | 1 | Deckel komplett | BZ 12-261 | |
| 0 | 1 | Zylinder komplett | BZ 12-276 | |
| 0 | 1 | Kolbenstange komplett | BZ 12-278 | |
| 0 | 1 | Federring | BZ 16-109 | |
| 0 | 1 | Scheibe | BZ 16-110/H | |
| 0 | 1 | Ring | BZ 16-121/H | |
| 0 | 1 | Federring | BZ 16-122 | |
| 0 | 1 | Führungsbüchse | BZ 16-98/H | |
| 0 | 2 | Federring | FR A16/DIN 127 | |
| 0 | 2 | Kerbnagel | KN 3x5/St | |
| 0 | 2 | Sechskantmutter M16 vz | SKM M16 | |
| 0 | 2 | Walterbüchse mit Keil | Wb 40/31x30/K | |
| 0 | 1 | Zylinderstift | ZS Ø8h11x55 | |
| 0 | 1 | Moosgummipfropfen Ø8 | Ø8x5 |

