Bremszylinder 16"
BZ 16 D6
N 029 603
| Pos. | Anzahl | Benennung | Zeichnungsnummer |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Gewindeschutzkappe | 10 312 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsschild | BZ 10-111 | |
| 0 | 1 | Ring | BZ 16-100 | |
| 0 | 1 | Federring | BZ 16-109 | |
| 0 | 1 | Scheibe | BZ 16-110/H | |
| 0 | 1 | Kolben komplett | BZ 16-111/K | |
| 0 | 1 | Kolbenstange komplett | BZ 16-112/K | |
| 0 | 1 | Ring | BZ 16-121/H | |
| 0 | 1 | Federring | BZ 16-122 | |
| 0 | 1 | Deckel komplett | BZ 16-154/K | |
| 0 | 1 | Manschette | BZ 16-19 | |
| 0 | 1 | Tragrahmen kompl. geschw. | BZ 16-91 | |
| 0 | 1 | Zylinder komplett | BZ 16-93/K | |
| 0 | 1 | Feder | BZ 16-95 | |
| 0 | 1 | Feder | BZ 16-96 | |
| 0 | 1 | Führungsbüchse | BZ 16-98/H | |
| 0 | 8 | Federring A 12 | FR A12 | |
| 0 | 2 | Kerbnagel | KN 3x5/St | |
| 0 | 8 | Sechskantmutter M12 | SKM M12 | |
| 0 | 8 | 6kt.Schraube M12x35 | SKS M12x35 | |
| 0 | 2 | Walterbüchse mit Keil | Wb 40/31x40/K | |
| 0 | 1 | Zylinderstift | ZS Ø8h11x55 | |
| 41 | 1 | Moosgummipfropfen Ø8 | Ø8x5 |

