Bremsumbau O-PR auf O-GPR
E 100.717

- Ersatzteil oder Gerät anfragen -
Klick auf die Zeichnungsnummer zeigt Informationen zum Ersatzteil
| Pos. | Anzahl | Benennung | Zeichnungsnummer |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Schmutzabstreifer | A 37-20/30/5/7 | |
| 0 | 1 | Schild | E 100 368 | |
| 0 | 1 | Deckel | E 100 632 | |
| 0 | 1 | Deckel | E 100 633 | |
| 0 | 2 | Stössel | E 100 634 | |
| 0 | 1 | Gehäuse-Nacharbeit | E 100 636 | |
| 0 | 2 | Zylinder | E 100 636/T1 | |
| 0 | 1 | Bolzen | E 100 639 | |
| 0 | 1 | Steg | E 100 640 | |
| 0 | 1 | Steg | E 100 641 | |
| 0 | 1 | Blech | E 100 642 | |
| 0 | 1 | Blech | E 100 643 | |
| 0 | 1 | Lager | E 100 646 | |
| 0 | 1 | Buchse | E 100 647 | |
| 0 | 2 | Hebel | E 100 649 | |
| 0 | 2 | Bolzen | E 100 650 | |
| 0 | 1 | Hebel | E 100 651 | |
| 0 | 1 | Hebel | E 100 652 | |
| 0 | 1 | Hebel | E 100 653 | |
| 0 | 2 | Stellring | E 100 658 | |
| 0 | 1 | Blech | E 100 711 | |
| 0 | 1 | Platte | E 100 712 | |
| 0 | 1 | Welle | E 100 714 | |
| 0 | 1 | Welle | E 100 715 | |
| 0 | 1 | Steuerwelle | E 100.630 | |
| 0 | 1 | Welle | E 100.631 | |
| 0 | 1 | Winkelgetriebe | E 100.713 | |
| 0 | 10 | Federring | FR 6/DIN 7980 | |
| 0 | 8 | Federring DIN 127 | FR A8 | |
| 0 | 4 | Federscheibe | FS A5 | |
| 0 | 4 | Federscheibe B6 | FS B6 | |
| 0 | 4 | Zylinderschraube | INS M5x30/A2 DIN 912 | |
| 0 | 1 | Steuerwelle | LBU 200-1 | |
| 0 | 1 | Hebel | LBU 200-3 | |
| 0 | 3 | O-Ring | OR | |
| 0 | 3 | O-Ring | OR | |
| 0 | 3 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 3 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 4 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 5 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 9 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 10 | Scheibe | SCH 10.5/DIN 433 | |
| 0 | 4 | Scheibe | SCH 5.3/9021 | |
| 0 | 1 | Scheibe 6.4 | SCH 6.4 | |
| 0 | 3 | Sechskantschraube | SKS M10x30 | |
| 0 | 3 | Sechskantschr. DIN 933 | SKS M8x16 | |
| 0 | 1 | Sechskantschr.DIN 933 | SKS M8x20 | |
| 0 | 1 | Sechskantschr. M8x25 | SKS M8x25 | |
| 0 | 5 | Splint | SP 3.2x18 | |
| 0 | 2 | Spannstift | SPS 3x36 | |
| 0 | 2 | Spannstift | SPS 4x20/A2 | |
| 0 | 1 | Spannstift | SPS 4x24 | |
| 0 | 1 | Spannstift | SPS 5x30 | |
| 0 | 2 | Sicherungsring | SR J24x1.2/A2 | |
| 0 | 2 | Sicherungsscheibe 3.2 | SSC 3.2 | |
| 0 | 2 | Bolzen | ST 407 534 | |
| 0 | 1 | Nutring | W 4075 008 8G | |
| 0 | 1 | Nutring | W 4075 016 8G | |
| 0 | 1 | Innenverteilermanschette | W 4077 338 8G | |
| 0 | 1 | Wellendichtung | W 4083 016 | |
| 0 | 4 | Wellendichtung Ø10/22x7 | W 4083 054 | |
| 0 | 1 | Wellendichtring IN | W 4083 082 | |
| 0 | 2 | Wellendichtung | W 4083 188 | |
| 0 | 1 | Dichtung | WB 400 316 | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 400 387 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 400 393/ø0 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 400 394/ø0,5 | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 400 401 | |
| 0 | 2 | Ventilsitzgummi | WB 400 619 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 400 751 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 400 752 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 400 952 | |
| 0 | 2 | Feder | WB 401 644 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 405 306 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 405 307 | |
| 0 | 2 | Membrane | WB 405 468 | |
| 0 | 1 | Nylon-Filter | WB 405 903 | |
| 0 | 1 | Flach-Membrane | WB 406 617 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 407 874 | |
| 0 | 1 | Flach-Membrane | WB 408 038 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 408 719 | |
| 0 | 1 | Flach-Membrane | WB 408 881 | |
| 0 | 1 | Flach-Membrane | WB 408 882 | |
| 0 | 1 | Flach-Membrane | WB 408 896 | |
| 0 | 1 | Büchse | WB 408 972 | |
| 0 | 1 | Druckteller | WB 408 973 | |
| 0 | 1 | Ventilsitz | WB 408 974 | |
| 0 | 1 | Büchse | WB 408 975 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 408 976 | |
| 0 | 1 | Stössel | WB 408 977 | |
| 0 | 1 | Abstützung | WB 408 978 | |
| 0 | 1 | Büchse | WB 408 979 | |
| 0 | 1 | Scheibe | WB 408 980 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 409 098 | |
| 0 | 1 | Scheibe | WB 409 109 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 409 114 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 409 115 | |
| 0 | 2 | Membrane | WB 409 314 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 409 957 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 410 487 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 411 297 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 411 390 | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 411 582 | |
| 0 | 1 | Feder | WB 416 495 | |
| 0 | 4 | Zylinderschraube M6x20 | ZSR M6x20 | |
| 0 | 6 | Zylinderschraube M6x25 | ZSR M6x25 | |
| 0 | 4 | Zylinderschraube DIN 912 | ZSR M8x30 |

