Steuerventil Type ESt 3f/HBG 300 Gummiteile
ESt 3f/HGB300/Gummi
N 003 002
- Repsatz anfragen -
- Ersatzteil oder Gerät anfragen -
Klick auf die Zeichnungsnummer zeigt Informationen zum Ersatzteil
| Pos. | Anzahl | Benennung | Zeichnungsnummer |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Schild | 14 735 | |
| 0 | 1 | Ventilkappe | 14 875 | |
| 0 | 1 | HBG 300 Gummi | ||
| 0 | 1 | Wellendichtung ø6,5x22x7 | W 4083 020 | |
| 0 | 1 | Dichtung Ø8/Ø16x1 | W 4088 051 X | |
| 0 | 1 | Dichtring Ø26/32x1 | W 4088 223 X | |
| 0 | 1 | Dichtung | WB 400 260 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 400 269 | |
| 0 | 1 | Gummischeibe | WB 400 275 | |
| 0 | 2 | Dichtung | WB 400 316 | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 400 944 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 401 281 | |
| 15 | 1 | Membrane | WB 400 752 | |
| 21 | 2 | Wellendichtung Ø10/22x7 | W 4083 054 | |
| 39 | 1 | Membrane | WB 400 751 | |
| 49 | 1 | Membrane | WB 400 750 | |
| 52 | 1 | Dichtring Ø46xØ57x1 | W 4088 379 X | |
| 56 | 1 | Dichtring Ø57xØ67x1 | W 4088 436 X | |
| 60 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 400 390 | |
| 63 | 3 | Dichtung Ø73xØ84x1 | W 4088 511 X | |
| 66 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 400 384 | |
| 67 | 1 | Membrane | WB 400 952 | |
| 75 | 1 | O-Ring | OR | |
| 79 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 400 391 | |
| 82 | 2 | Membrane | WB 400 749 | |
| 92 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 400 380 | |
| 96 | 1 | Dichtring WB 300 412 | W 4088 209 X | |
| 98 | 2 | Dichtung Ø19Ø26x1 | W 4088 156 X | |
| 104 | 2 | Membrane | WB 400 082 | |
| 108 | 3 | Dichtring Ø33/40x1 | W 4088 285 X | |
| 112 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 400 385 | |
| 115 | 1 | Dichtring Ø38/47x1 | W 4088 323 X | |
| 125 | 1 | O-Ring | OR | |
| 130 | 3 | O-Ring | OR | |
| 145 | 2 | Dichtring Ø19/24x1 | W 4088 155 X | |
| 147 | 1 | Filter | WB 400 292 | |
| 149 | 1 | O-Ring | OR | |
| 152 | 1 | Schutzdeckel | Est 3d-1000 |

