Gehäuse Umbau
FV45-FV46
| Pos. | Anzahl | Benennung | Zeichnungsnummer |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Mikroschalter CROUZET | 83.733.314 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsschild | FV 46-120 | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | Sicherungsring | SR JV17x1/vz | |
| 0 | 1 | Ventilsitz | ST 400 942 | |
| 0 | 1 | Nutring | W 4075 008 8G | |
| 0 | 1 | Dichtring Ø114/123x1 | W 4088 610 X | |
| 0 | 1 | Feder | WB 400 286 | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 400 937 | |
| 0 | 1 | Distanzbüchse | WB 400 943 | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 400 944 | |
| 0 | 1 | Ventilstössel | WB 400 958/H | |
| 0 | 1 | Kolben | WB 401 009 | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 401 019 | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 402 077 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | WB 403 977 | |
| 2 | 1 | Gummischeibe | FV 46-106 | |
| 5 | 1 | Deckel | FV 46-101 | |
| 6 | 1 | Ventilstössel | FV 46-104 | |
| 7 | 1 | Ventilstange | FV 46-105 | |
| 9 | 1 | Druckteller | FV 46-102 | |
| 14 | 1 | Einlassventilstössel | WB 300 125 | |
| 15 | 1 | Ventilstössel | WB 400 955 | |
| 16 | 1 | Stößel | WB 400 959 |

