Steuerventil UTB 6020-7020
UTB 114/6020-7020
N 003 036
| Pos. | Anzahl | Benennung | Zeichnungsnummer |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | R-Kabelschelle | 1908 | |
| 0 | 10 | Schrumpfschlauch | ATF 24 | |
| 0 | 10 | Schrumpfschlauch | ATF 48 | |
| 0 | 2 | Blechschraube | B 2.9x6.5/A2 | |
| 0 | 2 | Nadelrolle | B 3x13.8 | |
| 0 | 2 | Federscheibe | FS A 2.3 | |
| 0 | 2 | Federscheibe | FS A2.5 | |
| 0 | 1 | Federscheibe A2 | FS A3.5/A2 | |
| 0 | 1 | Gummiflachprofil | Gummi 202 | |
| 0 | 2 | Gummiflachprofil | Gummi 70 | |
| 0 | 2 | Zylinderschraube | INS M5x30/A2 DIN 912 | |
| 0 | 2 | Kugel | Kugel 2 | |
| 0 | 1 | Kugel INOX Ø5 | Kugel Ø 5 | |
| 0 | 3 | Kugel DIN 5401 | Kugel ø4 | |
| 0 | 2 | Linsenniet | LN 2x4 | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 4 | O-Ring | OR | |
| 0 | 14 | O-Ring | OR | |
| 0 | 5 | O-Ring | OR | |
| 0 | 3 | O-Ring | OR | |
| 0 | 12 | O-Ring | OR | |
| 0 | 4 | O-Ring | OR | |
| 0 | 7 | O-Ring SH50 | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 6 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 16 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 3 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 34 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | Scheibe aus Messing 4.3 | SCH 4.3 | |
| 0 | 2 | Scheibe | SCH 4.3/12/A2 | |
| 0 | 1 | Scheibe DIN 125 | SCH B4.3 | |
| 0 | 1 | Sechskantmutter A2 | SKM M3.5/A2 | |
| 0 | 4 | Sechskantmutter A2 | SKM M3/A2 | |
| 0 | 1 | Sechskantmutter A2 | SKM M6/A2 | |
| 0 | 1 | Sechskantmutter M6 | SKM M6/DIN 985 | |
| 0 | 12 | Sechskantschraube | SKS M4x10/A2 | |
| 0 | 4 | Sechskantschraube A2 | SKS M5x12/A2 | |
| 0 | 4 | Sechskantschraube | SKS M5x55/A2 | |
| 0 | 2 | Sechskantschraube A2 | SKS M6x16/A2 | |
| 0 | 1 | Sechskantschraube | SKS M6x20/A2 | |
| 0 | 2 | Sechskantschraube A2 | SKS M6x40/A2 | |
| 0 | 2 | Sechskantschraube A2 | SKS M6x55/A2 | |
| 0 | 4 | Sechskantschraube A2 | SKS M6x70/A2 | |
| 0 | 4 | Sechskantschraube | SKS M8x100/A2 | |
| 0 | 1 | Spannstift | SPS 2.5x26 | |
| 0 | 2 | Spannstift | SPS 2x5 | |
| 0 | 1 | Spannstift | SPS 3.5x8 | |
| 0 | 1 | Spannstift | SPS 3x10 | |
| 0 | 13 | Spannstift | SPS 3x6 | |
| 0 | 1 | Spannstift | SPS 4x12 | |
| 0 | 4 | Spannscheibe | SPS 5.3/9.2/A2 | |
| 0 | 11 | Spannscheibe A2 | SPSCH 3.2/5.7/A | |
| 0 | 28 | Spannscheibe A2 | SPSCH 4.3/7.2/A | |
| 0 | 4 | Spannscheibe A2 | SPSCH 6.4/10.2 | |
| 0 | 1 | Sicherungsring | SR J22x1/A2 | |
| 0 | 1 | Senkschraube | SS M6x20/A2 | |
| 0 | 1 | Sicherungsscheibe | SSC 1.9x0.5/A2 | |
| 0 | 2 | Sicherungsscheibe | SSC 2.3x0.6 | |
| 0 | 1 | Sicherungsscheibe | SSC 2.3x0.6/A2 | |
| 0 | 2 | Sicherungsscheibe 3.2 | SSC 3.2 | |
| 0 | 1 | Gehäuse | ST 010 106 | |
| 0 | 1 | Gehäuse | ST 010 107 | |
| 0 | 1 | Gehäuse | ST 200 841 | |
| 0 | 2 | Stützring | ST 302 171/H | |
| 0 | 1 | Führungsring | ST 302 619 | |
| 0 | 1 | Zwischenstück | ST 302 620/H | |
| 0 | 1 | Deckel verzinkt | ST 303 358 | |
| 0 | 5 | Glissa-Lager | ST 401 665 | |
| 0 | 5 | Glissa-Lager | ST 404 763 | |
| 0 | 2 | Abstützringhalter | ST 405 542 | |
| 0 | 4 | Drosselschraube | ST 405 615 | |
| 0 | 5 | Distanzscheibe | ST 405 838 | |
| 0 | 1 | Verriegelungsstössel | ST 406 527 | |
| 0 | 1 | Deckel | ST 406 568/H | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | ST 406 624/H | |
| 0 | 3 | Druckteller | ST 406 699 | |
| 0 | 3 | Füllring | ST 406 700 | |
| 0 | 2 | Füllring | ST 406 701 | |
| 0 | 1 | Rolle | ST 407 045/H | |
| 0 | 1 | Stössel | ST 407 232/H | |
| 0 | 2 | Deckel | ST 407 444/H | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | ST 407 447 | |
| 0 | 7 | Drosselschraube | ST 407 899/H | |
| 0 | 1 | Hülse | ST 409 315/H | |
| 0 | 1 | Führung | ST 409 319/H | |
| 0 | 1 | Kabelbaum | ST 409 588 | |
| 0 | 1 | Schraube | ST 411 595 | |
| 0 | 2 | Feder | ST 411 876 | |
| 0 | 1 | Schraube | ST 412 508 | |
| 0 | 1 | Kugel Ø5 DIN 5401 | TD 1.03.4/T2 | |
| 0 | 2 | Tellerfeder | TF A 25 | |
| 0 | 1 | Wellendichtring IN | W 4083 082 | |
| 0 | 1 | Wellendichtring | W 4083 485 | |
| 0 | 1 | Kontaktelement | W 4721209AR | |
| 0 | 34 | Buchse 8A | W 4721209CB | |
| 0 | 5 | Spule 24 Volt | WB 300 463 | |
| 0 | 1 | Leiterplatte FP 1. | WB 303 482 | |
| 0 | 3 | Feder | WB 400 052 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | WB 400 069 | |
| 0 | 5 | Zylinderstift | WB 400 327 | |
| 0 | 37 | Zylinderstift | WB 400 329 | |
| 0 | 5 | Ventilsitzgummi | WB 400 401 | |
| 0 | 2 | Feder | WB 400 530 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | WB 400 666 | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 400 670 | |
| 0 | 2 | Nutring | WB 400 713 A | |
| 0 | 3 | Druckfeder | WB 400 987 | |
| 0 | 6 | Druckfeder | WB 401 683 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 401 687 | |
| 0 | 2 | Nylonfilter | WB 401 990 | |
| 0 | 3 | Druckfeder | WB 402 065 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | WB 403 047 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | WB 403 156 | |
| 0 | 1 | Bellofram Rollmembr. | WB 404 367 | |
| 0 | 1 | Nylonfilter | WB 404 687 | |
| 0 | 3 | Ventilsitzgummi | WB 404 972 | |
| 0 | 2 | Membrane | WB 405 306 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 405 307 | |
| 0 | 8 | Membrane | WB 405 316 | |
| 0 | 2 | Membrane | WB 405 317 | |
| 0 | 1 | Flach-Membrane | WB 405 469 | |
| 0 | 3 | Federteller | WB 405 485/H | |
| 0 | 3 | Ventilstössel | WB 405 486 | |
| 0 | 2 | Flachmembrane | WB 405 561 | |
| 0 | 3 | Flach-Membrane | WB 405 564 | |
| 0 | 2 | Stützring | WB 405 583 | |
| 0 | 3 | Mikroschalter | WB 405 602 | |
| 0 | 5 | Ventilsitz oben | WB 405 782/H | |
| 0 | 10 | Kontaktniet | WB 405 807 | |
| 0 | 2 | Scheibe | WB 405 834/H | |
| 0 | 2 | Scheibe | WB 405 835/H | |
| 0 | 3 | Nylon-Filter | WB 405 903 | |
| 0 | 1 | Stössel | WB 406 080 | |
| 0 | 3 | Stössel | WB 406 081 i | |
| 0 | 2 | Flachmembrane | WB 406 511 | |
| 0 | 2 | Rohr | WB 406 597/H | |
| 0 | 3 | Flach-Membran | WB 406 697 | |
| 0 | 2 | Flach-Membrane | WB 406 698 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | WB 407 427 | |
| 0 | 3 | Druckfeder | WB 407 431 | |
| 0 | 1 | Schlitten | WB 407 446 | |
| 0 | 2 | Distanzring | WB 407 454 | |
| 0 | 1 | Kipphebel | WB 407 467 | |
| 0 | 1 | Waagebalken | WB 407 474/H | |
| 0 | 1 | Ventilsitz | WB 407 475 | |
| 0 | 3 | Spiralfeder | WB 407 517 | |
| 0 | 1 | Mikroschalter | WB 407 540-K5 | |
| 0 | 12 | Büchse | WB 407 614/H | |
| 0 | 1 | Flachmembrane | WB 407 656 | |
| 0 | 1 | Stössel | WB 407 765 | |
| 0 | 1 | Membranhalter | WB 408 029/H | |
| 0 | 2 | Ventilstössel | WB 408 056/H | |
| 0 | 2 | Flachmembrane | WB 408 058 | |
| 0 | 4 | Feder | WB 408 955 | |
| 0 | 5 | Druckfeder | WB 409 278 | |
| 0 | 1 | Stange | WB 409 415 | |
| 0 | 2 | Scheibe | WB 409 680 | |
| 0 | 2 | Flach-Membrane | WB 409 733 | |
| 0 | 2 | Feldplattendifferenz | WB 409 746 | |
| 0 | 1 | Schild | WB 409 759 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | WB 409 828 | |
| 0 | 1 | Stössel | WB 409 832 | |
| 0 | 10 | Kontakt | WB 409 911 | |
| 0 | 2 | Büchse zu Steckverbindung | WB 409 936/H | |
| 0 | 1 | Feder | WB 409 982 | |
| 0 | 1 | Steckverbinder | WB 410 002 | |
| 0 | 2 | Feder | WB 410 334 | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 410 801 | |
| 0 | 10 | Feder | WB 411 549 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | WB 413 178 | |
| 0 | 10 | Buchse | WB 414 340 | |
| 0 | 1 | Scheibe | WB 414 434 | |
| 0 | 2 | Zylinderstift | ZS 4h8x8 | |
| 0 | 2 | Zylinderschraube | ZSR M2.5x16/A2 | |
| 0 | 1 | Zylinderschraube A2 | ZSR M3.5x25/A2 | |
| 0 | 2 | Zylinderschraube | ZSR M3x20/A2 | |
| 0 | 2 | Zylinderschraube | ZSR M3x25/A2 DIN 84 | |
| 0 | 7 | Zylinderschraube | ZSR M3x8/A2 | |
| 0 | 2 | Zylinderschraube | ZSR M4x12/A2 | |
| 0 | 5 | Zylinderschraube | ZSR M4x16/A2 | |
| 0 | 4 | Zylinderschraube | ZSR M4x20/A2 | |
| 0 | 4 | Zylinderschraube | ZSR M4x8/A2 | |
| 0 | 8 | Zylinderschraube | ZSR M6x45/A2 | |
| 5 | 1 | Positionsstift | WB 405 662 | |
| 6 | 1 | Positionsstift | WB 405 661 | |
| 14 | 2 | Federteller | WB 411 594 | |
| 15 | 2 | Ring | WB 411 593 | |
| 16 | 2 | Federteller | WB 408 660 | |
| 20 | 1 | Schraube | ST 412 498 | |
| 21 | 1 | Stössel | ST 411 598 | |
| 22 | 2 | Führungsbüchse | ST 411 592 | |
| 23 | 1 | Abstützring | ST 406 541 | |
| 24 | 1 | Druckteller | ST 406 540 | |
| 25 | 1 | Abstützring | ST 406 539 | |
| 26 | 1 | Abstützringhalter | ST 406 525 | |
| 27 | 1 | Membranhalter | ST 406 509 | |
| 28 | 1 | Führungsring | ST 304 789 | |
| 29 | 2 | Ventilsitz | ST 302 303 | |
| 43 | 1 | Zwischenstück | ST 412 434 | |
| 44 | 1 | Scheibe | ST 411 568 | |
| 45 | 1 | Ring | ST 410 707 | |
| 46 | 1 | Druckteller | ST 410 706 | |
| 47 | 1 | Ring | ST 410 049 | |
| 48 | 1 | Zwischenstück | ST 410 048 | |
| 49 | 1 | Druckteller | ST 409 944 | |
| 50 | 1 | Ring | ST 409 943 | |
| 51 | 1 | Druckteller | ST 409 825 | |
| 52 | 1 | Ring | ST 409 303 | |
| 53 | 1 | Ring | ST 409 302 | |
| 54 | 1 | Abstützring | ST 408 200 | |
| 55 | 1 | Zwischenring | ST 407 489 | |
| 56 | 1 | Druckteller | ST 406 585 | |
| 57 | 1 | Deckel | ST 406 524 | |
| 59 | 1 | Stössel | ST 303 530 | |
| 60 | 1 | Gehäuse | ST 100 506 | |
| 77 | 1 | Stössel | WB 411 599 | |
| 86 | 1 | Scheibe | ST 411 870 | |
| 90 | 1 | Gehäuse | ST 302 298 | |
| 91 | 1 | Führungsring | ST 302 167 | |
| 142 | 1 | Ventilstössel | WB 414 795 | |
| 143 | 1 | Ventilsitz unten | WB 409 282 | |
| 144 | 2 | Bolzen | WB 408 057 | |
| 147 | 2 | Stössel | WB 407 433 | |
| 148 | 1 | Ventilsitz-Unten | WB 405 788 | |
| 150 | 1 | Venturi-Düse | WB 405 660 | |
| 151 | 1 | Ventilstössel | WB 404 181 | |
| 152 | 5 | Ventilstössel | WB 401 673 | |
| 158 | 1 | Distanzring | ST 411 966 | |
| 160 | 1 | Ring | ST 409 318 | |
| 161 | 1 | Stössel | ST 409 317 | |
| 162 | 1 | Gehäuse | ST 409 316 | |
| 164 | 1 | Ventilsitz oben | ST 409 281 | |
| 165 | 2 | Abstützring | ST 407 435 | |
| 166 | 2 | Federführung | ST 407 432 | |
| 167 | 1 | Abstützring | ST 407 430 | |
| 170 | 5 | Anker | ST 406 082 | |
| 171 | 2 | Federteller | ST 405 645 | |
| 172 | 2 | Ventilsitz | ST 400 097 | |
| 173 | 1 | Oberteil | ST 305 100 | |
| 174 | 1 | Oberteil | ST 305 099 | |
| 175 | 3 | Oberteil | ST 305 098 | |
| 176 | 5 | Joch | ST 302 219 | |
| 177 | 5 | Magnethülse | ST 302 218 | |
| 215 | 1 | Zwischenstück | WB 409 833 | |
| 218 | 10 | Kontakt | WB 409 414 | |
| 219 | 10 | Kontakt | WB 409 406 | |
| 220 | 1 | Profil | WB 409 396 | |
| 221 | 2 | Spezialschraube | WB 409 300 | |
| 222 | 10 | Büchse | WB 408 712 | |
| 224 | 1 | Scheibe | ST 414 933 | |
| 225 | 1 | Büchse | ST 414 932 | |
| 226 | 1 | Stössel | ST 414 931 | |
| 227 | 1 | Profil | ST 409 706 | |
| 228 | 4 | Büchse | ST 409 691 | |
| 229 | 1 | Profil | ST 409 598 | |
| 230 | 1 | Profil | ST 409 398 | |
| 231 | 1 | Profil | ST 409 397 | |
| 232 | 1 | Winkel | ST 406 678 | |
| 233 | 1 | Blech | ST 303 361 | |
| 273 | 1 | Druckteller | WB 410 710 | |
| 274 | 1 | Druckteller | WB 410 708 | |
| 275 | 1 | Stössel | WB 409 293 | |
| 276 | 1 | Druckteller | WB 409 292 | |
| 277 | 1 | Stössel | WB 409 287 | |
| 279 | 1 | Stössel | WB 407 478 | |
| 280 | 1 | Stützring | WB 407 477 | |
| 284 | 1 | Gelenkstück | WB 407 464 | |
| 285 | 1 | Anschlagbüchse | WB 407 463 | |
| 286 | 1 | Drucktellerhalter | WB 407 462 | |
| 287 | 1 | Drucktellerhalter | WB 407 461 | |
| 288 | 1 | Stössel | WB 407 457 | |
| 289 | 2 | Bolzen | WB 407 456 | |
| 291 | 1 | Bolzen | WB 407 450 | |
| 293 | 1 | Kolben | WB 407 445 | |
| 294 | 1 | Regulierschraube | WB 407 443 | |
| 295 | 1 | Regulierschraube | WB 407 442 | |
| 296 | 1 | Federteller | WB 407 441 | |
| 297 | 1 | Rolle | WB 407 047 | |
| 299 | 1 | Federteller | WB 406 531 | |
| 301 | 1 | Abstützring | WB 405 582 | |
| 302 | 1 | Druckteller | WB 405 581 | |
| 307 | 1 | Führungsring | WB 302 625 | |
| 308 | 2 | Zwischenring | WB 302 624 | |
| 310 | 1 | Distanzring | ST 412 451 | |
| 311 | 1 | Anschlag | ST 411 631 | |
| 312 | 1 | Druckteller | ST 411 600 | |
| 313 | 1 | Ring | ST 410 711 | |
| 314 | 1 | Ring | ST 410 709 | |
| 315 | 1 | Druckteller | ST 409 294 | |
| 316 | 2 | Ring | ST 409 291 | |
| 317 | 1 | Bolzen | ST 409 289 | |
| 318 | 1 | Abstützring | ST 408 067 | |
| 319 | 1 | Winkel | ST 407 862 | |
| 320 | 1 | Zwischenscheibe | ST 407 479 | |
| 321 | 1 | Abstützring | ST 407 476 | |
| 323 | 1 | Zwischenring | ST 407 451 | |
| 326 | 1 | Rolle | ST 407 046 | |
| 329 | 1 | Hülse | ST 406 556 | |
| 330 | 1 | Führung | ST 406 533 | |
| 331 | 1 | Deckel | ST 406 532 | |
| 333 | 1 | Druckteller | ST 406 501 | |
| 334 | 1 | Stützring | ST 405 594 | |
| 335 | 1 | Abstützring | ST 405 576 | |
| 338 | 1 | Gehäuse | ST 302 618 | |
| 339 | 1 | Deckel | ST 302 617 | |
| 342 | 1 | Gehäuse | ST 200 840 | |
| 360 | 2 | Führung | WB 410 685 | |
| 361 | 2 | Führung | WB 410 684 | |
| 362 | 2 | Ring | WB 409 671 | |
| 363 | 2 | Ring | WB 409 432 | |
| 364 | 2 | Stössel | WB 409 430 | |
| 368 | 1 | Gehäuse | WB 201 295 | |
| 369 | 1 | Deckel | ST 410 690 | |
| 370 | 2 | Hülse | ST 409 520 | |
| 371 | 2 | Ring | ST 409 436 | |
| 372 | 1 | Deckel | ST 409 416 |

