Elektropneumat.Bremseinheit
ZBE 101
N 005 018
| Pos. | Anzahl | Benennung | Zeichnungsnummer |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Membrane SH46 | 15.010.4 | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi SH90 | 20.003.4 | |
| 0 | 4 | Kontakt | 24.002.4/H | |
| 0 | 4 | Buchse | 24.253.4/H | |
| 0 | 4 | Buchse | 24.254.4/H | |
| 0 | 4 | Druckfeder | 26.013.4 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | 26.018.4 | |
| 0 | 1 | Feder | FDS 4-6 | |
| 0 | 11 | Federscheibe | FS A 4 | |
| 0 | 8 | Federscheibe A6 | FS A 6 | |
| 0 | 7 | Federscheibe A3 | FS A3 | |
| 0 | 8 | Federscheibe B8 | FS B8 | |
| 0 | 2 | Innensechskantschr. | INS M3x10 | |
| 0 | 8 | Innensechskanzschr. | INS M4x16 | |
| 0 | 2 | Halbrundkerbnagel | KN 3x5 | |
| 0 | 1 | Kammrelais | N-V 23154-C722 | |
| 0 | 1 | Fassung | N-V 23154-Z1005 | |
| 0 | 1 | Haltebügel | N-V 23154-Z1021 | |
| 0 | 1 | Rückführleitung | Nr. 4844 | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring SH50 | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 6 | O-Ring | OR | |
| 0 | 3 | Varistor S14K30 | S14K30 | |
| 0 | 5 | Sechskantmutter DIN 934 | SKM M3 | |
| 0 | 1 | Sechskantmutter | SKM M8 | |
| 0 | 2 | Sechskantschraube | SKS M6x16 | |
| 0 | 2 | Sechskantschraube | SKS M8x100 | |
| 0 | 2 | Sechskantschr.DIN 933 | SKS M8x20 | |
| 0 | 1 | Sicherungsring 24x1,2 | SR A24x1.2/A2 | |
| 0 | 1 | Sicherungsring | SR J15x1/A2 | |
| 0 | 1 | Sicherungsring | SR J22x1/A2 | |
| 0 | 1 | Gewindestift DIN 914 | STS M8x30 | |
| 0 | 1 | Wellendichtring | W 4083 144 | |
| 0 | 1 | Dichtung Ø28/36x1 | W 4088 245 X | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 400 889/1.1 | |
| 0 | 2 | Nylonfilter | WB 401 990 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 405 307 | |
| 0 | 2 | Flachmembrane | WB 405 561 | |
| 0 | 1 | Nylon-Filter | WB 405 903 | |
| 0 | 1 | Spiralfeder | WB 407 424 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | WB 407 427 | |
| 0 | 1 | Ventilstössel | WB 408 027/H | |
| 0 | 1 | Membranhalter | WB 408 029/H | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 411 582 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | ZBE 100 018 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | ZBE 100 026 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsschild | ZBE 100 045 | |
| 0 | 1 | Magnetventil (bremsen) | ZBE 100.059 | |
| 0 | 1 | Magnetventil (lösen) | ZBE 100.060 | |
| 0 | 2 | Zylinderstift | ZS 3m6x10 | |
| 0 | 2 | Zylinderstift | ZS 4m6x18 | |
| 0 | 1 | Zylinderschraube M3x10 | ZSR M3x10 | |
| 0 | 4 | Zylinderschraube M3x12 | ZSR M3x12 | |
| 0 | 1 | Zylinderschraube | ZSR M4x10 | |
| 0 | 2 | Zylinderschr. DIN 84 | ZSR M4x16 | |
| 0 | 2 | Zylinderschraube M6x20 | ZSR M6x20 | |
| 0 | 2 | Zylinderschraube | ZSR M6x50 | |
| 0 | 2 | Zylinderschraube M6x60 | ZSR M6x60 | |
| 0 | 4 | Zylinderschraube | ZSR M8x140 | |
| 1 | 1 | Ventilträger | ZBE 001-1 | |
| 2 | 1 | Zylinderstift | 14 561/19 | |
| 5 | 1 | Hülse | ZBE 100.050 | |
| 7 | 4 | Kontaktstift | 24.001.4 | |
| 9 | 1 | Winkel | ZBE 100 042 | |
| 13 | 1 | Abdeckhaube | ZBE 100.044 | |
| 40 | 1 | Zwischenring | ZBE 100 028 | |
| 41 | 1 | Distanzring | ZBE 100 035 | |
| 42 | 1 | Druckring | ZBE 100 036 | |
| 43 | 1 | Deckel | ZBE 100 029 | |
| 48 | 1 | Platte | ZBE 100.038 | |
| 51 | 1 | Gehäuse-Oberteil | ZBE 100 040 | |
| 52 | 5 | ZylinderstiftØ7.25x5 | 14 561/8 | |
| 57 | 1 | Drosselschraube | ZBE 100 014 | |
| 58 | 1 | Drosselschraube | ZBE 100 041 | |
| 59 | 1 | Gehäuse | ZBE 100 017 | |
| 60 | 2 | ZylinderstiftØ5.25x5 | 14 561/3 | |
| 63 | 1 | Scheibe | 23.536.4 | |
| 67 | 1 | Druckteller | 17.006.4 | |
| 68 | 1 | Deckel | 12.014.4 | |
| 70 | 1 | Federteller | 29.029.4 | |
| 75 | 1 | Gehäuse Mittelteil | ZBE 100 002 | |
| 77 | 1 | Venturi-Düse | WB 405 660 | |
| 88 | 1 | Abstützring | ST 407 430 | |
| 93 | 1 | Deckel | FDS 4-5 | |
| 96 | 1 | Scheibe | ZBE 100 057 | |
| 99 | 1 | Gehäuse Unterteil | ZBE 100 020 | |
| 101 | 1 | Ventilstange | ZBE 100 021 | |
| 102 | 2 | Druckteller | ZBE 100 022 | |
| 103 | 2 | Abstützring | ZBE 100 023 | |
| 106 | 1 | Ring | ZBE 100 024 | |
| 108 | 1 | Ring | ZBE 110 025 |

