DOM
3E.2.00.1
| pos. | cant. | desig. | número |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Klingerith-Dichtung | 3E.2.02.3 | |
| 0 | 1 | Flammschutzfilter | 3E.2.03.3 | |
| 0 | 1 | Halterung | 3E.2.13.3 | |
| 0 | 8 | anillo elástico | FR B10 | |
| 0 | 2 | anillo elástico | FR B14 | |
| 0 | 8 | tuerca hexagonal | SKM M10/DIN 934 | |
| 0 | 2 | tuerca hexagonal | SKM M14 | |
| 0 | 8 | tornillo de cabeza hexagonal | SKS M10x35 | |
| 0 | 2 | tornillo de cabeza hexagonal | SKS M14x40 | |
| 1 | 1 | Abdeckplatte | 3E.2.01.3 | |
| 2 | 1 | Aufsatz komplett | 3E.2.04.1 | |
| 7 | 1 | Flansch | 3E.2.14.3 | |
| 8 | 1 | Rohr | 3E.2.15.3 | |
| 9 | 1 | Einschweißring | 3E.2.16.3 | |
| 10 | 1 | Stütze | 3E.2.12.4 | |
| 19 | 1 | Aufsatzflansch | 3E.2.11.1 |
