Muchos de nuestros clientes no pueden esperar el plazo de entrega de nuestras reparaciones o revisiones, pero aprecian la alta calidad de los servicios Stabeg. Para ellos, ofrecemos un nuevo servivio de reemplazo para todos los dispositivos que reparamos:
Hágannos saber las especificaciones exactas de los equipos que requieren (boquillas, inyectores, presión en el cilindro de freno y similares).
Usted recibe una unidad funcional del producto especificado y nos envía, a cambio, el dispositivo defectuoso.
Nosotros reparamos el dispositivo defectuoso y nos lo quedamos como unidad de cambio.
Los únicos gastos que se facturarán serán los gastos reales de la reparación del equipo defectuoso enviado por usted.
| figura | desig. | número | Hoja de datos | cant. |
|---|---|---|---|---|
| Rückschlagventil 3/4" | 55.001.3 | |||
| Doppelrückschlagventil | 55.002.3 | |||
| Absperrhahn 3/4" | 57.001.3 | |||
| 3-Weg-Absperrhahn mit Schloß | 57.002.3 | |||
| Absperrhahn 1" m.elektr.Kontakten | 57.010.3 | |||
| Absperrhahn NW 7 mit Schloß | 57.611.3 | |||
| Absperrhahn 1" ohne Entlüftung | 57.612.3 | |||
| Druckregler NW 2 | 58.602.3 | |||
| Filter 3/4" | 60.001.3 | |||
| Begrenzungsventil 1,60 bar | 65.014.3 | |||
| dispositivos de control | 6E.1.00.2 | |||
| ALR 150-045 | ||||
| Druckübersetzer-Druckstufe 007 | ALR 210-007 | |||
| dispositivos de control | AV 01 | |||
| dispositivos de control | AV 05 | |||
| Einfach-Anzeigevorrichtung | AV 10 | |||
| indicador de control doble | AV 2VE | |||
| Elektrische Anzeigevorrichtung | AV 50 | |||
| dispositivos de control | AV 56 | |||
| dispositivos de control | AV 6 | |||
| dispositivos de control | AV 61 | |||
| dispositivos de control | AV 71 | |||
| dispositivos de control | AV 72 | |||
| dispositivos de control | AV 73 | |||
| Elektr.-Anzeigevorrichtung | EAV 30 | |||
| Filter 1" | Fi 6 | |||
| Filter m.Anschlüsse für R1/2" | Fi 7/R1/2"m.A. | |||
| regulador de timoneria frenos | Km 1 | |||
| regulador de timoneria frenos | Km 102 | |||
| Umstellvorrichtung G-P-R | LBU 200 | |||
| Umstellventil | LV 20 | |||
| válvula de freno emergencia | NV 3 | |||
| Notbremsventil ohne Träger | NV 31VE | |||
| caja de freno de emergencia | NZ 2 | |||
| Notbremszugkasten NZ 32 | NZ 32 | |||
| Notbremszugkasten m. E-Kontakt | NZ 34 | |||
| Rückschlagventil | RVK 1½" | |||
| Rückschlagventil RVK 1/2" | RVK ½" | |||
| dispositivo de desbloqueo | UV 25 | |||
| Höchstdruckbegrenzer HBG 300 | WB 300 990-Z | |||
| Umstellventil LBU 102 | WB 303 154-Z |


