Elektroventil 3/4"-24 Volt-Gleichstrom Reparatur
56.001.3/Rep.
| pos. | cant. | desig. | número |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Gehäuse | 11.018.3 | |
| 0 | 1 | Deckel | 12.003.4/H | |
| 0 | 1 | Deckel | 12.004.4/H | |
| 0 | 1 | ZylinderstiftØ5.25x5 | 14 561/3 | |
| 0 | 1 | Membrane SH46 | 15.007.4 | |
| 0 | 3 | Nylonfilter | 16.006.4 | |
| 0 | 1 | Druckteller | 17.004.4/H | |
| 0 | 1 | Druckknopf | 18.502.4 | |
| 0 | 1 | Ventilsitz | 19.005.4 | |
| 0 | 1 | Ventilsitz | 19.610.4 | |
| 0 | 1 | Ventilstössel | 21.006.4/H | |
| 0 | 1 | Gewindestift | 23.754.4 | |
| 0 | 2 | Kontakt | 24.002.4/H | |
| 0 | 2 | Buchse | 24.253.4/H | |
| 0 | 2 | Gummidichtung SH90 | 25.014.4 | |
| 0 | 1 | resorte | 26.010.4 | |
| 0 | 2 | resorte | 26.013.4 | |
| 0 | 1 | Hebel | 29.025.4 | |
| 0 | 2 | Kabel 1.5mm²x118 Guöf | 29.026.4 | |
| 0 | 1 | Magnetventil 24 Volt | 29.089.4 | |
| 0 | 1 | Gehäuse | 29.089.4/T1 | |
| 0 | 1 | Ventilrohr | 29.089.4/T3 | |
| 0 | 1 | Anker + Feder | 29.089.4/T4+5 | |
| 0 | 2 | anillo elástico | FR Ø6/DIN 128 | |
| 0 | 1 | arandela elástica | FS A6/DIN 137 | |
| 0 | 2 | Inbusschraube DIN 912 | INS M6x20 | |
| 0 | 1 | Kabelführung Ø11 | Kabelf.Ø11 | |
| 0 | 2 | O-Ring SH50 | OR | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 4 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring SH50 | OR | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | Scheibe aus Messing 4.3 | SCH 4.3 | |
| 0 | 1 | Sechskantmutter M6 | SKM M6/DIN 985 | |
| 0 | 1 | Anillos de retención para agujeros | SR J30x1.2/vz | |
| 0 | 1 | Anillos de retención para agujeros | SR J43x1.75/vz | |
| 0 | 1 | Dichtung | WB 402 323 | |
| 0 | 1 | Zylinderstift DIN 6325 | ZS 2m6x8 | |
| 0 | 1 | Zylinderstift DIN 6325 | ZS 4m6x8 |
