Elektropneumat.Zeitschaltv. Gummiteile
56.501.3/Gummi
N 007 041
| pos. | cant. | desig. | número |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Gummidichtung SH65 | 25.015.4 | |
| 5 | 1 | Ventilkappe | 14 875 | |
| 7 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 10 | 1 | Wellendichtung 7/16x7 | W 4083 026 | |
| 18 | 1 | Membrane | 25.100.4 | |
| 20 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 23 | 2 | anillo tórico | OR | |
| 30 | 1 | Dichtung | WB 402 323 | |
| 32 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 36 | 1 | Nylon-Filter | WB 400 126 | |
| 47 | 2 | Nylonfilter | 16.051.4 | |
| 48 | 2 | anillo tórico | OR |
