Absperrhahn 3/4" Reparatur
57.503.3/Rep.
| pos. | cant. | desig. | número |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Deckel | 12.002.4/H | |
| 0 | 1 | Deckel | 12.004.4/H | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | 20.001.4 | |
| 0 | 1 | Gummidichtung | 25.009.4 | |
| 0 | 1 | resorte | 26.009.4 | |
| 0 | 1 | resorte | 26.010.4 | |
| 0 | 1 | resorte | 26.011.4 | |
| 0 | 1 | Griff | 29.090.4 | |
| 0 | 1 | Kugel 3/16" | Kugel 3/16" | |
| 0 | 3 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | Anillos de retención para agujeros | SR J43x1.75/vz | |
| 0 | 2 | Tornillos de cabeza plana avellanada | SS M5x16 | |
| 0 | 1 | Zylinderkerbstift 3x16 | ZKS 3x16 | |
| 0 | 1 | Zylinderstift 5m6x12 | ZS 5m6x12 | |
| 0 | 1 | Zylinderstift 6m6x14 | ZS 6m6x14 | |
| 3 | 1 | Gehäuse | 11.112.3 | |
| 4 | 1 | Welle | 13.003.4 | |
| 8 | 1 | Federauflage | 23.522.4 |
