Druckübersetzer ohne Druckstufen
ALR 150
N 005 011
Es wird durch die Steuerventile der Baureihe ESG oder EST vorgesteuert. Die beladungsabhängigen Eingabewerte werde pneumatisch in Wiegeventilen der Bauart ALM ermittelt. Bei luftgefederten Fahrzeugen kann auch der mittlere Federblagdruck zur Laststeuerung verwendet werden.
Der Anwendungsbereich umfasst alle Kategorien von Fahrzeugen bis zu einem Verhältnis von 1:4,8 zwischen Tara und Bruttogewicht. Die eingebaute Ansprungsteuerung gewährleistet auch bei minimaler Achslast und geringem Zylinderdruck eine sichere Bremswirkung.
Das Gerät eignet sich zum Anbau an den Steuerventilträger SVT oder an den separaten Träger ALR 001.
Sämtliche Rohrleitungen bleiben fest mit dem Träger verbunden und das Gerät selbst kann durch Lösen zweier Befestigungsschrauben leicht ausgewechselt werden.

For Druckübersetzer ohne Druckstufen ALR 150 is a repkit available
- Inquire repkit -
- pedir pieza de repuesto -
Haga Click sobre el número para más información sobre la pieza de repuesto
| pos. | cant. | desig. | número |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Kappe | AV 42-3 | |
| 0 | 1 | Entwässerungsschraub | AV 460-5/H | |
| 0 | 1 | Deckel | WB 201 130 | |
| 0 | 1 | Gehäuse Vormontage | WB 410 368-U | |
| 3 | 1 | Ventilstössel | WB 408 027/H | |
| 4 | 1 | Spiralfeder | WB 407 424 | |
| 5 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 411 582 | |
| 6 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 7 | 1 | resorte | WB 407 427 | |
| 8 | 1 | Membranhalter | WB 408 029/H | |
| 9 | 1 | Membrane | WB 405 307 | |
| 10 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 11 | 1 | Deckel | WB 408 890 | |
| 12 | 8 | arandela elástica | FS A 6 | |
| 13 | 10 | tornillo de cabeza hexagonal | SKS M6x25 | |
| 14 | 1 | Wellendichtring IN | W 4083 082 | |
| 15 | 1 | Flach-Membrane | WB 408 881 | |
| 19 | 1 | Stössel komplett | WB 408 937-U | |
| 21 | 1 | Büchse | ST 408 904 | |
| 22 | 1 | Ring | WB 303 172 | |
| 24 | 3 | anillo tórico | OR | |
| 25 | 1 | Büchse | ST 408 893 | |
| 26 | 1 | Scheibe | WB 408 892 | |
| 27 | 1 | Sprengring SB 26 | SPR SB 26 | |
| 28 | 1 | resorte | WB 415 050 | |
| 29 | 1 | Scheibe | WB 414 313 A | |
| 30 | 1 | Flach-Membrane | WB 408 882 | |
| 31 | 1 | Ring | WB 303 173 | |
| 32 | 1 | Innenverteilermanschette | W 4077 338 8G | |
| 33 | 1 | Stössel komplett | WB 408 936-U | |
| 37 | 1 | Flach-Membrane | WB 408 896 | |
| 39 | 1 | Blech | WB 414 314 | |
| 40 | 1 | Blech | ST 411 075 | |
| 43 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 44 | 1 | resorte | WB 411 077 | |
| 45 | 1 | Waagebalken | ST 408 898 | |
| 46 | 7 | anillo tórico | OR | |
| 47 | 2 | Rohr | WB 406 597/H | |
| 48 | 1 | tornillo de cabeza hexagonal | SKS M6x14 | |
| 50 | 1 | Gehäuse | E 100.842 | |
| 51 | 1 | Kolben | WB 408 901 | |
| 52 | 1 | Federteller | WB 410 242 | |
| 54 | 1 | Bellofram Rollmembr. | WB 404 367 | |
| 55 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 56 | 1 | Deckel | WB 408 900 | |
| 57 | 2 | arandela elástica | FS A 5 | |
| 58 | 2 | tornillo de cabeza hexagonal | SKS M5x16 | |
| 59 | 1 | Federteller | WB 408 913 | |
| 60 | 1 | Bolzen | ST 409 275 | |
| 62 | 1 | tuerca hexagonal | SKM BM6 | |
| 62 | 1 | Sechskantmutter M6 | SKM M6/DIN 985 | |
| 63 | 1 | Deckel | WB 407 502 | |
| 65 | 1 | Gleitstein | WB 408 899 | |
| 66 | 2 | Blechhammerschraube | U 3.50x6.35 | |
| 67 | 1 | Blech | WB 411 149 | |
| 68 | 1 | Nylon-Filter | WB 405 903 | |
| 69 | 1 | Ring | WB 410 683 | |
| 70 | 2 | anillo tórico | OR | |
| 72 | 2 | Zylinderblechschraube | ZSR 2.9x6.5 |
