Geräteträger AT 156 Reparatur
AT 001.560/Rep.
N 040 134
| pos. | cant. | desig. | número |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | Zylinderstift Ø4.2x4 | 14 561/2 | |
| 0 | 1 | ZylinderstiftØ5.25x5 | 14 561/3 | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | 20.602.4 | |
| 0 | 1 | resorte | 26.615.4 | |
| 0 | 1 | resorte | 26.616.4 | |
| 0 | 2 | 2-Leiter-Klemme | 261-301 | |
| 0 | 4 | 4-Leiter-Klemme | 261-331 | |
| 0 | 1 | Abschlußplatte | 261-361 | |
| 0 | 2 | Quad-Ring | 29.624.4/3 | |
| 0 | 1 | Anschlagscheibe | 29.653.4 | |
| 0 | 1 | Notbremsventil | 2K 8831 | |
| 0 | 1 | Moosgummi | 308 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsstreifen | 7984 | |
| 0 | 2 | Haken | AT 100.575 | |
| 0 | 1 | Hebel komplett | AT 100.989/K | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | AT 100.997 | |
| 0 | 1 | Kappe | AV 42-3 | |
| 0 | 4 | Blindniet | BN/St 4x10 | |
| 0 | 4 | Schrumpfschlauch | BPO 24/15 gelb | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsschild | BZ 10-111 | |
| 0 | 8 | anillo elástico | FR B5/A2 | |
| 0 | 3 | anillo elástico | FR B6/A2 | |
| 0 | 1 | anillo elástico | FR B8 | |
| 0 | 4 | arandela elástica | FS B 10 | |
| 0 | 10 | arandela elástica | FS B6 | |
| 0 | 2 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 6 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 2 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 2 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 3 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 4 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 3 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 2 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 2 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 2 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 3 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | Kabelbinder | PLT 2S | |
| 0 | 2 | Varistor S14K30 | S14K30 | |
| 0 | 2 | Scheibe | SCH A10.5/DIN125 | |
| 0 | 4 | Schaftschraube | SCS M10x30 | |
| 0 | 2 | tornillo de cabeza hexagonal | SKS M10x110 | |
| 0 | 2 | tornillo de cabeza hexagonal | SKS M10x80 | |
| 0 | 8 | tornillo de cabeza hexagonal | SKS M5x25 | |
| 0 | 2 | tornillo de cabeza hexagonal | SKS M6x20 | |
| 0 | 3 | tornillo de cabeza hexagonal | SKS M6x25 | |
| 0 | 4 | tornillo de cabeza hexagonal | SKS M6x50/931 | |
| 0 | 2 | tornillo de cabeza hexagonal | SKS M6x55 | |
| 0 | 1 | tornillo de cabeza hexagonal | SKS M8x16 | |
| 0 | 2 | Senkniet 90° | SN 3x10 | |
| 0 | 1 | chaveta | SP 3.2x20 | |
| 0 | 1 | chaveta | SP 3.2x25 | |
| 0 | 4 | pasador elástico | SPS 3x6 | |
| 0 | 1 | Anillos de retención para el eje | SR A9x1/A2 | |
| 0 | 1 | Anillos de retención para agujeros | SR J22x1/A2 | |
| 0 | 1 | Anillos de retención para agujeros | SR J30x1.2/A2 | |
| 0 | 1 | Anillos de retención para agujeros | SR J36x1.5/A2 | |
| 0 | 1 | Spiral-Spannstift | SSPS 4x8 | |
| 0 | 2 | Tornillos de cabeza plana avellanada | SSR M3x6/A2 | |
| 0 | 1 | Gehäuse | ST 101 345 | |
| 0 | 2 | Spulenkörper | ST 300 393 | |
| 0 | 2 | Magnethülse | ST 302 218 | |
| 0 | 2 | Joch | ST 302 219 | |
| 0 | 1 | Deckel | ST 302 707 | |
| 0 | 2 | Oberteil | ST 305 100 | |
| 0 | 2 | Glissa-Lager | ST 401 665 | |
| 0 | 2 | Kontakstift | ST 401 675 | |
| 0 | 2 | Glissa-Lager | ST 404 763 | |
| 0 | 2 | Distanzscheibe | ST 405 838 | |
| 0 | 2 | Ventilstössel | ST 405 956 | |
| 0 | 4 | Stützring | ST 405 960 | |
| 0 | 2 | Ventilkappe | ST 405 969 | |
| 0 | 2 | Anker | ST 406 082 | |
| 0 | 2 | Filterhalter | ST 406 155 | |
| 0 | 2 | Scheibe | ST 406 156 | |
| 0 | 2 | Füllring | ST 406 701 | |
| 0 | 1 | Deckel | ST 407 577 | |
| 0 | 1 | Ventilsitz | ST 407 580 | |
| 0 | 2 | Gehäuse | ST 407 860 | |
| 0 | 4 | Kontakt | ST 408 060 | |
| 0 | 4 | Kontakt | ST 408 061 | |
| 0 | 4 | Büchse | ST 408 062 | |
| 0 | 4 | Rohr | ST 408 063 | |
| 0 | 4 | Büchse | ST 408 130 | |
| 0 | 2 | Ventilsitz oben | ST 409 281 | |
| 0 | 2 | Druckteller | ST 409 645 | |
| 0 | 2 | Ring | ST 409 646 | |
| 0 | 1 | Klebeschild | ST 413 060 | |
| 0 | 1 | Gegensteckersatz | STN 33642-F006 | |
| 0 | 2 | Spannverschluß | TL 802 | |
| 0 | 2 | Haken | TL 802-2 | |
| 0 | 2 | Spule 24 Volt | WB 300 463 | |
| 0 | 2 | resorte | WB 400 287 | |
| 0 | 2 | Ventilsitzgummi | WB 400 670 | |
| 0 | 2 | resorte | WB 400 989 | |
| 0 | 2 | resorte | WB 401 683 | |
| 0 | 1 | resorte | WB 402 065 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 402 645 | |
| 0 | 2 | Ventilstössel | WB 404 181 | |
| 0 | 4 | Nylonfilter | WB 404 687 | |
| 0 | 4 | Kontaktniet | WB 405 807 | |
| 0 | 2 | Flachmembrane | WB 405 970 | |
| 0 | 2 | Membrane | WB 405 971 | |
| 0 | 2 | Membrane | WB 405 972 | |
| 0 | 2 | Stössel | WB 406 080 | |
| 0 | 2 | Flach-Membrane | WB 406 698 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 407 647 | |
| 0 | 2 | resorte | WB 409 278 | |
| 0 | 2 | Ventilsitz unten | WB 409 282 | |
| 0 | 4 | resorte | WB 409 758 | |
| 0 | 4 | Kontakt | WB 409 911 | |
| 0 | 1 | Nylonfilter | WB 410 532 | |
| 0 | 4 | resorte | WB 411 549 | |
| 0 | 4 | Buchse | WB 414 340 | |
| 0 | 2 | Tornillos de cabeza ranurada | ZSR M3x10 | |
| 0 | 4 | Tornillos de cabeza ranurada | ZSR M4x10 | |
| 0 | 4 | Tornillos de cabeza ranurada | ZSR M6x20 | |
| 1 | 1 | Gehäuse | 11.678.3 | |
| 1 | 1 | Geräteträger | AT 100.986 | |
| 2 | 1 | Scheibe | 12.610.4 | |
| 2 | 4 | ZylinderstiftØ7.25x5 | 14 561/8 | |
| 3 | 1 | Scheibe | 12.617.4 | |
| 4 | 1 | Welle | 13.611.3 | |
| 4 | 4 | E-Kabel komplett | AT 100.991/Mo | |
| 5 | 1 | Ventilsitz | 19.606.3 | |
| 5 | 4 | Buchse | 24.601.4 | |
| 6 | 1 | Ventilstössel | 21.614.4 | |
| 6 | 4 | Kontaktstift | 24.001.4 | |
| 7 | 1 | Stössel | 21.620.4 | |
| 8 | 1 | Bezeichnungsschild | 29.623.4 | |
| 9 | 1 | Griff | 29.652.4 | |
| 10 | 1 | Entwässerungsschr. | AV 42-2/H | |
| 20 | 1 | Welle | AT 100.987 | |
| 22 | 1 | Gehäuse | AT 100.990 | |
| 38 | 1 | E-Kabel | AT 100.992 | |
| 39 | 1 | E-Kabel | AT 100.993 | |
| 40 | 1 | E-Kabel | AT 100.994 | |
| 43 | 1 | Deckel | AT 100.995 | |
| 46 | 1 | Haube | AT 100.982 |
