Apparatetafel AT 139
AT 139
| pos. | cant. | desig. | número |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | Prüfanschluß | 14.886 | |
| 0 | 2 | Rückschlagventil 3/4" | 55.001.3 | |
| 0 | 2 | Absperrhahn 3/4" | 57.001.3 | |
| 0 | 1 | Filter 3/4" | 60.001.3 | |
| 0 | 1 | Apparatetafel schweißen | AT 001.392 | |
| 0 | 1 | Apparatetafel Verrohrung | AT 001.393-1 | |
| 0 | 2 | Flansch | AT 100.743/T2 | |
| 0 | 1 | Rückwand | AT 100.768 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsstreifen | AT 100.772/T1 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsstreifen | AT 100.772/T2 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsstreifen | AT 100.772/T3 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsstreifen | AT 100.772/T4 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsstreifen | AT 100.772/T5 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsstreifen | AT 100.772/T6 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsstreifen | AT 100.772/T7 | |
| 0 | 2 | Blindniet FØ3.2x5.5 | BN/AL 3.2x5.5 | |
| 0 | 30 | Blindniet F Ø4x8 | BN/E-St 4x8 | |
| 0 | 5 | Blindnietmutter M10x12x17 | BNM M10x12x17.5 | |
| 0 | 6 | Blindnietmutter F | BNM M6x9x17.5 | |
| 0 | 20 | Blindnietmutter M8x11x17 | BNM M8x11x17 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsschild | BZ 10-111 | |
| 0 | 10 | anillo elástico | FR A10 | |
| 0 | 4 | anillo elástico | FR A5 | |
| 0 | 9 | anillo elástico | FR A6 | |
| 0 | 2 | arandela elástica | FS B 10 | |
| 0 | 6 | arandela elástica | FS B6 | |
| 0 | 20 | arandela elástica | FS B8 | |
| 0 | 1 | Druckminderventil DMV 15 | I/71472/0600 | |
| 0 | 1 | Lastbremsventil RLV 23 | I/83132/012 | |
| 0 | 12 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | Ringschraube DIN 580 | RS M16 | |
| 0 | 9 | Scheibe | SCH 6.4/Niro | |
| 0 | 10 | Scheibe | SCH A10.5/DIN125 | |
| 0 | 4 | tuerca hexagonal | SKM M10/DIN 934 | |
| 0 | 9 | Sechskantmutter M6 | SKM M6/DIN 985 | |
| 0 | 2 | tornillo de cabeza hexagonal | SKS M10x25 | |
| 0 | 2 | tornillo de cabeza hexagonal | SKS M10x30 | |
| 0 | 6 | tornillo de cabeza hexagonal | SKS M10x60 | |
| 0 | 9 | tornillo de cabeza hexagonal | SKS M6x20 | |
| 0 | 3 | Sprengring SW 35 | SP SW 35 | |
| 0 | 3 | Spannscheibe leicht | SPS M 10 | |
| 0 | 4 | Spannscheibe leicht | SPS M 8 | |
| 0 | 10 | Anillos de retención para el tipo AV | SR AV12x1/vz | |
| 0 | 30 | Anillos de retención para el tipo AV | SR AV22x1.2/vz | |
| 0 | 4 | Anillos de retención para el tipo AV | SR AV32x1.5/vz | |
| 0 | 1 | Notbremsventil NB 6-4T | STK 107 | |
| 0 | 1 | Druckschalter 0,40 bar | STK 1493/1004 | |
| 0 | 1 | Druckschalter 2,60 bar | STK 1493/6026 | |
| 0 | 1 | Kontrollstutzen | STK 1539 | |
| 0 | 1 | Zwischenträger | STK 5011 | |
| 0 | 2 | Tornillos de cabeza ranurada | ZSR M10x120 | |
| 0 | 3 | Tornillos de cabeza ranurada | ZSR M10x30 | |
| 0 | 4 | Tornillos de cabeza ranurada | ZSR M5x12 | |
| 0 | 2 | Tornillos de cabeza ranurada | ZSR M6x40 | |
| 0 | 4 | Tornillos de cabeza ranurada | ZSR M6x80 | |
| 0 | 2 | Tornillos de cabeza ranurada | ZSR M8x120 | |
| 0 | 12 | Tornillos de cabeza ranurada | ZSR M8x25 | |
| 0 | 10 | Tornillos de cabeza ranurada | ZSR M8x65 | |
| 1 | 1 | Winkel | AT 100.737 | |
| 1 | 1 | Flansch | AT 100.741 | |
| 2 | 1 | Versteifung | AT 100.734 | |
| 2 | 3 | Flansch | AT 100.740 | |
| 3 | 2 | Ventilstössel | 21.001.4 | |
| 3 | 1 | Versteifung | AT 100.736 | |
| 3 | 1 | Winkel | AT 100.738 | |
| 3 | 2 | Flansch | AT 100.739 | |
| 4 | 2 | Zentrierstift | AT 100.732 | |
| 4 | 1 | Ausleger komplett | AT 100.755 | |
| 5 | 2 | Rippe | AT 100.758 | |
| 6 | 1 | Flansch | AT 100.411 | |
| 6 | 1 | Blech | AT 100.757 | |
| 7 | 4 | Flansch | AT 100.534 | |
| 7 | 1 | Blech | AT 100.756 | |
| 8 | 1 | Flansch | AT 100.535 | |
| 8 | 1 | Versteifung | AT 100.766 | |
| 11 | 4 | Flansch | AT 100.525/T1 | |
| 12 | 8 | Flansch | AT 100.525/T4 | |
| 13 | 2 | Flansch | AT 100.525/T5 | |
| 14 | 4 | Flansch | AT 100.530 | |
| 14 | 2 | Platte | AT 100.753 | |
| 15 | 2 | Flansch | AT 100.531 | |
| 15 | 1 | Rohrträger | AT 100.730 | |
| 15 | 1 | Versteifung | AT 100.754 | |
| 16 | 2 | Blindflansch | AT 100.532 | |
| 16 | 1 | Versteifung | AT 100.759 | |
| 17 | 2 | Flansch | AT 100.583/T1 | |
| 17 | 2 | Schraube | AT 100.733 | |
| 18 | 7 | Flansch | AT 100.583/T4 | |
| 19 | 1 | Flansch | AT 100.583/T5 | |
| 20 | 2 | Flansch | AT 100.602 | |
| 21 | 3 | Kugelrolle | AT 100.729 | |
| 21 | 1 | Schildschiene | AT 100.771/T1 | |
| 22 | 1 | Schildschiene | AT 100.771/T2 | |
| 23 | 3 | Schildschiene | AT 100.771/T3 | |
| 24 | 1 | Schildschiene | AT 100.771/T4 | |
| 25 | 1 | Schildschiene | AT 100.771/T5 |
