dispositivos de control
AV 56
N 160 043

| pos. | cant. | desig. | número |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Wärmeleitscheibe 0,24mm | 652402 | |
| 0 | 1 | Staubschutz | AV 10-6C | |
| 0 | 1 | Deckel | AV 14-2/H | |
| 0 | 1 | Klebeschild | AV 460-52 | |
| 0 | 4 | Gewindebolzen | AV 56-10/H | |
| 0 | 1 | Montageplatte | AV 56-27/H | |
| 0 | 1 | dispositivos de control | AV 56-31/K | |
| 0 | 1 | Motor Vormontage | AV 56-36 | |
| 0 | 2 | Hülse | AV 56-37/H | |
| 0 | 1 | Kurbel komplett | AV 56-38 | |
| 0 | 1 | dispositivos de control | AV 56-39/K | |
| 0 | 1 | Anzeigeschild Vormontage | AV 56-42 | |
| 0 | 1 | Hochlastwiderstand | AV 56-7/56 Ohm | |
| 0 | 1 | Mikroschalter | AV 56-8 | |
| 0 | 1 | Scheibe | AV 56-9/H | |
| 0 | 1 | Schild | E 100.813 | |
| 0 | 8 | anillo elástico | FR A3 | |
| 0 | 2 | anillo elástico | FR B5 | |
| 0 | 4 | arandela elástica | FS A2.6 | |
| 0 | 7 | arandela elástica | FS A3 | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 4 | Scheibe 6.4 | SCH 6.4 | |
| 0 | 4 | Sechskantmutter M6 | SKM M6/DIN 985 | |
| 0 | 1 | Kabelbinder | SST 1M-C | |
| 0 | 1 | Stecker | ST 401 191-1 | |
| 0 | 1 | Gewindestift M6x25 | STS M6x25 | |
| 0 | 2 | Isolierbuchse | TO-220 | |
| 0 | 1 | Dichtung | WB 400 063 | |
| 0 | 4 | Tornillos de cabeza ranurada | ZSR AM2.6x10 | |
| 0 | 1 | Tornillos de cabeza ranurada | ZSR M3x10 | |
| 0 | 4 | Tornillos de cabeza ranurada | ZSR M3x12 | |
| 0 | 1 | Tornillos de cabeza ranurada PA | ZSR M3x12/PA6.6 | |
| 0 | 2 | Tornillos de cabeza ranurada | ZSR M3x16 | |
| 0 | 2 | Tornillos de cabeza ranurada | ZSR M3x6 | |
| 0 | 1 | Tornillos de cabeza ranurada | ZSR M3x6/PA6.6 | |
| 0 | 2 | Tornillos de cabeza ranurada | ZSR M5x16/912 | |
| 1 | 1 | Gehäuse | AV 56-26 |
