Bremszylinder 14"
BZ 14 D-1
N 029.518
| pos. | cant. | desig. | número |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Schutzstopfen | 10 210 | |
| 0 | 1 | Bördelstutzen Teil 14 | 12 640-2 | |
| 0 | 2 | Überwurfmutter NW 3/4" | 12 640-3 | |
| 0 | 2 | Dichtung | 12640-6 | |
| 0 | 1 | Manschette | 14 708 | |
| 0 | 2 | Vierkantschraube M16x60 | BZ 10-100 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsschild | BZ 10-111 | |
| 0 | 1 | Federring | BZ 12-15 | |
| 0 | 1 | Deckel 14" komplett | BZ 14-154 | |
| 0 | 1 | Kolben s. Führungsrohr | BZ 14-159 | |
| 0 | 1 | Kolbenstange komplett | BZ 14-174 | |
| 0 | 1 | Deckscheibe | BZ 14-39 | |
| 0 | 1 | Zylinder komplett | BZ 14-41 | |
| 0 | 1 | resorte | BZ 16-40 | |
| 0 | 1 | Scheibe | DBZ 614-43 | |
| 0 | 1 | Führungsbuchse | DBZ 614-44 | |
| 0 | 2 | anillo elástico | FR A16/DIN 127 | |
| 0 | 1 | Bolzen | K 10 B-4/H | |
| 0 | 2 | Kerbnagel | KN 3x5/St | |
| 0 | 2 | tuerca hexagonal | SKM M16 | |
| 0 | 1 | Walterbüchse mit Keil | Wb 38/30x31.5/K | |
| 0 | 1 | Moosgummipfropfen Ø8 | Ø8x5 |
