Bremsgestängesteller Reparatur
DL 501/Rep.
| pos. | cant. | desig. | número |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Zugkörper komplett | 03.012.4/K | |
| 0 | 1 | Schild | 14 735 | |
| 0 | 2 | Führungslasche | 14 836 | |
| 0 | 1 | Führungsstange | 14 837 | |
| 0 | 1 | Führungsbüchse | 19.514.4 | |
| 0 | 1 | Mutter | 23.256.4 | |
| 0 | 1 | Sicherungsblech | 23.517.4/H | |
| 0 | 1 | Sicherungsblech REFAC | 23.518.4/H | |
| 0 | 1 | Scheibe | 23.519.4 | |
| 0 | 1 | Zugstange REFAC | 34.501.4 | |
| 0 | 1 | Steuerstange | 34.751.4 | |
| 0 | 1 | Gehäuserohr | 35.253.4 | |
| 0 | 1 | Steuerstangenrohr | 35.751.4/04 | |
| 0 | 1 | Zugmutter REFAC | 36.003.4 | |
| 0 | 1 | Rückhaltemutter REFAC | 36.254.4 | |
| 0 | 1 | Muffe | 37.256.4/H | |
| 0 | 1 | Reguliermutter REFAC | 37.753.4 | |
| 0 | 1 | Sitz der Zugmutter | 38.003.4/H | |
| 0 | 1 | Führungsmutter | 39.252.4/H | |
| 0 | 1 | Gehäuseanschlag | 40.252.3 | |
| 0 | 1 | Steuerstangenauge | 41.002.4 | |
| 0 | 1 | Vorderes Kopfstück | 41.009.4 | |
| 0 | 1 | Kopfstück rückwärtig | 41.504.4 | |
| 0 | 1 | resorte | 42.004.4 | |
| 0 | 1 | Ring | 42.254.4 | |
| 0 | 5 | Zugfeder | 42.255.4 | |
| 0 | 1 | Handgriff | 45.002.4 | |
| 0 | 1 | Sicherungsblech REFAC | 501-1/H | |
| 0 | 1 | Schmutzabstreifer | AR-36x8 | |
| 0 | 1 | Schmutzabstreifer | AR-57x8 | |
| 0 | 2 | Fächerscheibe | FÄS A8.2 | |
| 0 | 2 | anillo elástico | FR A6 | |
| 0 | 1 | Innensechskantschr. | INS M8x30 | |
| 0 | 2 | Spannhülse | SH 6x12 | |
| 0 | 1 | tuerca hexagonal | SKM M20/934 | |
| 0 | 2 | tornillo de cabeza hexagonal | SKS M6x16 | |
| 0 | 1 | tornillo de cabeza hexagonal | SKS M8x16 | |
| 0 | 1 | Anillos de retención para el eje | SR A22x1.2/bl | |
| 0 | 1 | Walterbüchse | Wb 50/40.4x40 |
