Steuerventil ESG 101 Gummiteile
ESG 101/Std
- Inquire repkit -
- pedir pieza de repuesto -
Haga Click sobre el número para más información sobre la pieza de repuesto
| pos. | cant. | desig. | número |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 3 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 2 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 3 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 5 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 2 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 2 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 4 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 2 | Ventilsitzgummi | WB 404 205 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 405 312 | |
| 4 | 2 | Wellendichtung | W 4083 188 | |
| 6 | 2 | Membrane | WB 409 314 | |
| 13 | 1 | Membrane | WB 400 752 | |
| 20 | 4 | Wellendichtung Ø10/22x7 | W 4083 054 | |
| 33 | 1 | Membrane | WB 400 751 | |
| 53 | 2 | Membrane | WB 405 468 | |
| 61 | 1 | Membrane | WB 411 390 | |
| 66 | 1 | Membrane | WB 409 115 | |
| 68 | 1 | Nutring | W 4075 008 8G | |
| 70 | 1 | Membrane | WB 409 114 | |
| 74 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 400 384 | |
| 75 | 1 | Membrane | WB 400 952 | |
| 84 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 400 387 | |
| 88 | 1 | Membrane | WB 405 306 | |
| 94 | 1 | Membrane | WB 408 719 | |
| 100 | 1 | Membrane | WB 409 098 | |
| 104 | 1 | Membrane | WB 409 957 | |
| 109 | 1 | Flach-Membrane | WB 406 617 | |
| 113 | 1 | Membrane | WB 410 487 | |
| 134 | 1 | Membrane | WB 411 391 | |
| 141 | 2 | Membrane | WB 409 538 | |
| 144 | 1 | Wellendichtung ø6,5x22x7 | W 4083 020 | |
| 147 | 1 | Ventilkappe | 14 875 |
