Steuerventil Umbau ESG 101 auf 121-002
ESG 101 auf 121-002
- Inquire repkit -
- pedir pieza de repuesto -
Haga Click sobre el número para más información sobre la pieza de repuesto
| pos. | cant. | desig. | número |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gehäuse | WB 010 225 | |
| 2 | 2 | Anillos de retención para agujeros | SR J22x1/A2 | |
| 3 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 4 | 1 | Stössel | WB 408 977 | |
| 5 | 1 | Scheibe | WB 408 980 | |
| 6 | 1 | Membrane | WB 408 976 | |
| 7 | 1 | Büchse | WB 408 975 | |
| 8 | 2 | Anillos de retención para el eje | SSC 3.2 | |
| 9 | 1 | Büchse | WB 408 979 | |
| 10 | 1 | resorte | WB 416 495 | |
| 11 | 1 | Ventilsitz | WB 408 974 | |
| 12 | 1 | Scheibe | WB 409 109 | |
| 13 | 1 | Wellendichtung | W 4083 016 | |
| 14 | 1 | Büchse | WB 408 972 | |
| 15 | 1 | Druckteller | WB 408 973 | |
| 16 | 1 | Membrane | WB 407 874 | |
| 17 | 1 | Abstützung | WB 408 978 | |
| 18 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 19 | 1 | Drosselbohrung | WB 400 395/ø0 | |
| 20 | 1 | Steuerwelle | WB 303 211 | |
| 21 | 3 | anillo tórico | OR | |
| 22 | 2 | empujador | WB 409 204-U | |
| 23 | 1 | resorte | WB 401 644 | |
| 24 | 2 | anillo tórico | OR | |
| 25 | 1 | Hebel | WB 303 210 | |
| 26 | 1 | Spannstift | SPS 5x30 | |
| 27 | 1 | Scheibe DIN 125 | SCH A 13 | |
| 28 | 1 | chaveta | SP 4x22 |
