Steuerventil Umbau
ESG 102/121
| pos. | cant. | desig. | número |
|
|---|---|---|---|---|
| 3 | anillo tórico | OR | ||
| 2 | anillo tórico | OR | ||
| 1 | anillo tórico | OR | ||
| 0 | 1 | Scheibe DIN 125 | SCH A 13 | |
| 0 | 1 | chaveta | SP 4x22 | |
| 0 | 1 | Spannstift | SPS 5x30 | |
| 0 | 2 | Anillos de retención para agujeros | SR J22x1/A2 | |
| 0 | 3 | Anillos de retención para el eje | SSC 3.2 | |
| 0 | 1 | Wellendichtung | W 4083 016 | |
| 0 | 1 | Hebel | WB 303 210 FR/H | |
| 0 | 1 | Drosselbohrung | WB 400 395/1,00 | |
| 0 | 2 | Ventilsitzgummi | WB 400 619 | |
| 0 | 2 | resorte | WB 401 644 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 407 874 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 408 976 | |
| 0 | 1 | Scheibe | WB 409 109 | |
| 0 | 1 | resorte | WB 416 495 | |
| 0 | 2 | Zylinderstift Ø2h8x5 | ZS 2h8x5 | |
| 2 | 1 | Steuerwelle | WB 303 211 | |
| 2 | 1 | Büchse | WB 408 972 | |
| 3 | 1 | Druckteller | WB 408 973 | |
| 4 | 1 | Ventilsitz | WB 408 974 | |
| 5 | 1 | Büchse | WB 408 975 | |
| 6 | 1 | Stössel | WB 408 977 | |
| 7 | 1 | Abstützung | WB 408 978 | |
| 8 | 1 | Büchse | WB 408 979 | |
| 9 | 1 | Scheibe | WB 408 980 | |
| 10 | 1 | Stössel | WB 409 091 | |
| 11 | 1 | Stössel | WB 409 094 | |
| 14 | 1 | Deckel | WB 409 180 | |
| 15 | 1 | Deckel | WB 409 181 | |
| 16 | 2 | Stössel | WB 409 182 | |
| 34 | 1 | Gehäuse Demontage | ESG 103 Demont. |
