Steuerventil-Elektrov.EV 6
EV 6-01
- Inquire repkit -
- pedir pieza de repuesto -
Haga Click sobre el número para más información sobre la pieza de repuesto
| pos. | cant. | desig. | número |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | Bördelstutzen | 12 637-2 | |
| 0 | 2 | Dichtring | 12 639-6 | |
| 0 | 1 | Paßfeder | A3x3x14 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsschild | EV 6-102 | |
| 0 | 1 | Fächerscheibe | FÄS A10.5 | |
| 0 | 6 | arandela elástica | FS A2.6 | |
| 0 | 2 | Inbusschraube | INS M6x12 | |
| 0 | 2 | Inbusschraube 10.9 | INS M6x35 | |
| 0 | 2 | Kreuzlochschr. DIN 404 | KRS AM6x40 | |
| 0 | 2 | Einschraubstutzen | LSt1-302 | |
| 0 | 2 | Mutter | LSt1-305 | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | Plombe | Plombe Ø9 | |
| 0 | 1 | Plombenseil | Seil Ø0,6 | |
| 0 | 1 | tuerca hexagonal | SKM M10/DIN 934 | |
| 0 | 1 | Anillos de retención para agujeros | SR J32x1.2/A2 | |
| 0 | 1 | Steuergerät EV6 kompl. | ST 300 728-Z | |
| 0 | 1 | Deckel | ST 400 053 | |
| 0 | 1 | tapa premontaje | ST 400 655-U | |
| 0 | 1 | Chassis | ST 401 191 | |
| 0 | 1 | Stecker | ST 401 191-1 | |
| 0 | 1 | Gehäuse Vormontage | ST 404 027-U | |
| 0 | 1 | Träger komplett | ST 404 312-U | |
| 0 | 1 | Joch Vormontage | ST 404 740-U | |
| 0 | 3 | Elastic-Stoppmutter | STM M8 | |
| 0 | 1 | junta de goma | W 4088 436 X | |
| 0 | 1 | Spule komplett | WB 300 575 | |
| 0 | 1 | empujador | WB 400 050-U | |
| 0 | 1 | resorte | WB 400 052 | |
| 0 | 1 | Dichtung | WB 400 059 | |
| 0 | 1 | Dichtung | WB 400 063 | |
| 0 | 1 | Ventilsitz | WB 400 064/H | |
| 0 | 1 | Ventilsitz | WB 400 066/H | |
| 0 | 1 | resorte | WB 400 068 | |
| 0 | 1 | resorte | WB 400 069 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 400 082 | |
| 0 | 1 | resorte | WB 400 084 | |
| 0 | 1 | Magnethülse komplett | WB 400 088-U | |
| 0 | 1 | empujador | WB 400 089-U | |
| 0 | 1 | Dichtung | WB 400 317 | |
| 0 | 1 | Zylinderstift DIN 7 | ZS Ø6h8x10 | |
| 0 | 6 | Tornillos de cabeza ranurada | ZSR M2.6x10 | |
| 0 | 2 | Tornillos de cabeza ranurada | ZSR M4x6 | |
| 1 | 2 | Gewindebolzen | WB 400 056/H | |
| 2 | 1 | Deckel | ST 300 005 | |
| 4 | 1 | Deckel | ST 400 046 | |
| 5 | 1 | Anker | ST 400 047 | |
| 6 | 1 | Ventilsitz | WB 400 048 | |
| 7 | 1 | Ventilsitz | WB 400 049 | |
| 12 | 1 | Führung | ST 400 057 | |
| 13 | 1 | Druckteller | ST 400 058 | |
| 15 | 1 | Umstellhebel | ST 300 007 | |
| 19 | 1 | Distanzstück | WB 400 065 | |
| 21 | 1 | Nockenwelle | ST 400 067 | |
| 28 | 1 | Druckstössel | ST 400 085 |
