Hülsenpuffer HUB 105
HP 10 133
| pos. | cant. | desig. | número |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Bezeichnungsschild | BZ 10-111 | |
| 0 | 2 | Elastmerfedersäule 35kJ | F 1594-6 | |
| 0 | 1 | Vorfeder | F 1930-1 | |
| 0 | 1 | Hülsenpuffergehäuse | HPG 10 133 | |
| 0 | 2 | Halbrundkerbnagel | KN 3x5 | |
| 2 | 1 | Führungsbolzen | F 2367 | |
| 3 | 1 | Anschlag | F 2366 | |
| 5 | 1 | Platte | F 2368 |
