Hülsenpuffer
HP 10 142
| pos. | cant. | desig. | número |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Hülsenpuffergehäuse | HPG 10090 | |
| 0 | 1 | Elastomerfeders M30 | RDN 1622 | |
| 0 | 1 | tuerca hexagonal | SKM M24 | |
| 4 | 1 | Rohr | F 2508 | |
| 5 | 4 | Distanz | F 2509 | |
| 6 | 1 | Führungsbolzen | F 2504 | |
| 7 | 1 | Grundplatte | F 2505 | |
| 8 | 1 | Zentrierteller | F 2506 | |
| 12 | 8 | Zwischenplatte | F 1769 |
