Puffer Umbau - Stabeg Anteile
HP 130-UB
| pos. | cant. | desig. | número |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Bezeichnungsschild | BZ 10-111 | |
| 0 | 1 | Führung komplett | F 2903 | |
| 0 | 1 | Druckplatte | F 2904 | |
| 0 | 1 | Führungsbolzen | F 2905 | |
| 0 | 1 | Ring | F 2907 | |
| 0 | 1 | Druckplatte | F 2908 | |
| 0 | 1 | Rohr | F 2909 | |
| 0 | 1 | Scheibe | F 2910 | |
| 0 | 1 | Ring | F 2911 | |
| 0 | 1 | Druckring | F 2912 | |
| 0 | 1 | Befestigung | F 2913 | |
| 0 | 1 | Aufnahme | F 2914 | |
| 0 | 1 | F 2917 | ||
| 0 | 1 | Distanz | F 2919 | |
| 0 | 2 | anillo elástico | FR 10 | |
| 0 | 12 | Inbusschraube DIN 912 | INS M8x30/A2 DIN 912 | |
| 0 | 2 | Kerbnagel | KN 3x5/St | |
| 0 | 12 | Keilsicherungsscheibe | KSS NL8 | |
| 0 | 1 | pasador elástico | SPS 8x40 | |
| 0 | 1 | Anillo de seguridad para ejes corriendo | SR AS45x2.5/bl | |
| 0 | 1 | Stützscheibe | STS 45x56x3 | |
| 0 | 2 | Tornillos de cabeza ranurada | ZSR M10x20 |
