Bremsgestängesteller KG-M1 Reparatur
Km 100/Rep.
| pos. | cant. | desig. | número |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Achse | A 1-23 | |
| 0 | 1 | Ring | Kg 1-7 | |
| 0 | 1 | Zugstangenkopf | Km 1-111/H | |
| 0 | 1 | Rückstoßfeder | Km 1-12 | |
| 0 | 1 | Führungsmutter | Km 1-13/H | |
| 0 | 1 | Mutter | Km 1-15/H | |
| 0 | 2 | Filzring | Km 1-16 | |
| 0 | 1 | Filzring | Km 1-18 | |
| 0 | 1 | Sicherungsblech | Km 1-20/H | |
| 0 | 1 | Sicherungsblech | Km 1-21/H | |
| 0 | 1 | Büchse | Km 1-34/H | |
| 0 | 1 | Anschlagring | Km 1-49/H | |
| 0 | 1 | Zugmutter | Km 1-5 | |
| 0 | 1 | Mutter | Km 1-50 | |
| 0 | 1 | Sicherungsmutter | Km 1-51 | |
| 0 | 1 | Sicherheitsring | Km 1-52/H | |
| 0 | 1 | Sicherungsschraube | Km 1-55/H | |
| 0 | 1 | Mutter | Km 1-56 | |
| 0 | 1 | Sperrsitz komplett | Km 1-57/H | |
| 0 | 1 | Fassung | Km 1-6/H | |
| 0 | 1 | Gegenmutter | Km 1-60/H | |
| 0 | 1 | Stopfbüchsenhülse | Km 1-62/H | |
| 0 | 1 | Sitz der Zugmutter | Km 1-7 | |
| 0 | 1 | Muffe | Km 1-8/H | |
| 0 | 1 | Anschlag | Km 1-9/H | |
| 0 | 1 | Zugrohr | Km 100-10/H | |
| 0 | 1 | Gehäuserohr | Km 100-12 | |
| 0 | 1 | Gehäuse | Km 100-13 | |
| 0 | 1 | Rückstellfeder | Km 100-14 | |
| 0 | 1 | Führungsrolle | Km 100-15/H | |
| 0 | 1 | Sicherungsschraube | Km 100-16/H | |
| 0 | 1 | Mutter | Km 100-3/H | |
| 0 | 1 | Zugstange | Km 100-5/H | |
| 0 | 1 | Führungsrohr kompl. | Km 100-6 | |
| 0 | 1 | Führungsrohr | Km 100-7/H | |
| 0 | 1 | Zugrohr komplett | Km 100-9 | |
| 0 | 3 | resorte | Km 11AE | |
| 0 | 1 | resorte | Km 11BE | |
| 0 | 1 | chaveta | SP 3x30 | |
| 0 | 1 | pasador elástico | SPS 6x10 | |
| 0 | 1 | Anillos de retención para el eje | SR A22x1.2/bl |
