Reparatzursatz KG-M3
Km 102/Rep

| pos. | cant. | desig. | número |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Achse | A 1-23 | |
| 0 | 1 | Ring | Kg 1-7 | |
| 0 | 1 | Zugstangenkopf | Km 1-111/H | |
| 0 | 2 | Filzring | Km 1-16 | |
| 0 | 1 | Filzring | Km 1-18 | |
| 0 | 1 | Sicherungsblech | Km 1-21/H | |
| 0 | 1 | Zugmutter | Km 1-5 | |
| 0 | 1 | Mutter | Km 1-50 | |
| 0 | 1 | Sicherungsmutter | Km 1-51 | |
| 0 | 1 | Rückstellfeder | Km 100-14 | |
| 0 | 1 | Führungsrolle | Km 100-15/H | |
| 0 | 1 | Zugstange | Km 100-5/H | |
| 0 | 3 | resorte | Km 11AE | |
| 0 | 1 | resorte | Km 11BE | |
| 0 | 1 | Splint | SP 3.2x32 |
