Sumiride-Luftfeder Type T 600
MF 600.40
| pos. | cant. | desig. | número |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | Gewindeeinsatz-ENSAT M12 | 308.120.16 | |
| 0 | 16 | anillo elástico | FR A12 | |
| 0 | 3 | anillo elástico | FR A6 | |
| 0 | 8 | Inbusschraube-10.9-FeZn12 | INS M6x45 | |
| 0 | 2 | Halbrundkerbnagel | KN 3x4 | |
| 0 | 4 | O-Ring 74.4x5.6 | LF 107 | |
| 0 | 1 | Außenzylinder-Deckplatte | LF 112 | |
| 0 | 1 | Membrane | LF 113 | |
| 0 | 1 | Gummi f.Außenzylinder | LF 114 | |
| 0 | 1 | Gummi f.Innenzylinder | LF 115 | |
| 0 | 1 | Zwischenring | LF 116 | |
| 0 | 1 | Typenschild | LF 130 | |
| 0 | 1 | Gummidichtung | LF 141 | |
| 0 | 1 | Kegelfeder | NF 134 | |
| 0 | 1 | Gleitring | NF 140 | |
| 0 | 3 | Scheibe | SCH 6.4/6340 | |
| 0 | 40 | Scheibe DIN 125 verzinkt | SCH B 13 | |
| 0 | 16 | tuerca hexagonal | SKM M12 | |
| 0 | 3 | Sechskantmutter M6 | SKM M6/DIN 985 | |
| 0 | 16 | tornillo de cabeza hexagonal | SKS M12x45 | |
| 0 | 3 | Tornillos de cabeza plana avellanada | SS M6x30 | |
| 1 | 1 | Innenzylinder-kompl. | LF 110 | |
| 2 | 1 | Außenzylinder | LF 111 | |
| 7 | 1 | Deckplatte | NF 138 | |
| 8 | 1 | Spannring | NF 139 | |
| 9 | 1 | Gleitplatte | NF 143 | |
| 11 | 2 | Scheibe | NF 113 | |
| 12 | 1 | Verschleißplatte | NF 106 | |
| 13 | 1 | Platte | NF 142 | |
| 24 | 3 | Scheibe | NF 109 |
