Druckübersetzer
R2M
| pos. | cant. | desig. | número |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | ZylinderstiftØ7.25x5 | 14 561/8 | |
| 0 | 1 | Distanzstück | ESt 3-10 | |
| 0 | 1 | Ventilstössel | ESt 3-11 | |
| 0 | 1 | Deckel | ESt 3-12 | |
| 0 | 1 | Auslösehebel | Est 3-20 | |
| 0 | 1 | resorte | ESt 3-22 | |
| 0 | 1 | Ventilsitz | ESt 3-5 | |
| 0 | 1 | Stössel | ESt 3-6 | |
| 0 | 1 | Ventilstössel | ESt 3-7 | |
| 0 | 2 | resorte | ESt 3-8 | |
| 0 | 1 | Ventilsitz | ESt 3-9 | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | Schild | R 1-105 b | |
| 0 | 1 | Gehäuse | R 2 M-2 | |
| 0 | 1 | Sicherungsstück | R 2-126 | |
| 0 | 1 | Stützring | R 2-18 | |
| 0 | 1 | Gehäuse-Deckel | R 2-3 | |
| 0 | 1 | Deckel | R 2-4 | |
| 0 | 1 | Deckel | R 2-5 | |
| 0 | 1 | Ventilsitz | R 2-9 | |
| 0 | 1 | tuerca hexagonal | SKM M10/DIN 934 | |
| 0 | 4 | tuerca hexagonal | SKM M8/DIN 934 | |
| 0 | 1 | Anillos de retención para agujeros | SR J16x1/A2 | |
| 0 | 1 | Anillos de retención para agujeros | SR J95x3/vz | |
| 0 | 3 | Selbstsichern.Mutter | SSM M8 | |
| 0 | 1 | Bolzen | ST 400 122 | |
| 0 | 1 | Gehäusedeckel | ST 402 926 | |
| 0 | 1 | Abstützdeckel | ST 402 927 | |
| 0 | 1 | resorte | T 3-11 | |
| 0 | 1 | A-Lipp-Manschette DE A | W 4078 037 5G | |
| 0 | 1 | Wellendichtung Ø6x22x7 | W 4083 017 | |
| 0 | 1 | Wellendichtung Ø8/22x7 | W 4083 035 | |
| 0 | 1 | junta de goma | W 4088 051 X | |
| 0 | 1 | junta de goma | W 4088 183 X | |
| 0 | 1 | junta de goma | W 4088 245 X | |
| 0 | 1 | junta de goma | W 4088 248 X | |
| 0 | 1 | junta de goma | W 4088 285 X | |
| 0 | 1 | junta de goma | W 4088 575 X | |
| 0 | 1 | junta de goma | W 4088 596 X | |
| 0 | 1 | Scheibe | WB 400 121 | |
| 0 | 1 | Deckel | WB 400 191 | |
| 0 | 2 | Dichtung | WB 400 316 | |
| 0 | 1 | Stössel | WB 400 319/H | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 400 361 | |
| 0 | 1 | Federteller | WB 400 362 | |
| 0 | 1 | Hülse | WB 400 364 | |
| 0 | 1 | Dichtung | WB 400 367 | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 400 387 | |
| 0 | 1 | Zapfen | WB 400 459 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 400 556 | |
| 0 | 3 | Membrane | WB 400 752 | |
| 0 | 2 | Drosselschraube | WB 400 888/ø0 | |
| 0 | 1 | Kupplungsteller | WB 401 076 | |
| 0 | 2 | Ventilsitzgummi | WB 402 077 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 402 775 | |
| 0 | 2 | Stützring | WB 402 878 | |
| 0 | 1 | Stützring | WB 402 882 | |
| 0 | 1 | Druckteller | WB 402 928 | |
| 0 | 1 | Deckel | WB 402 931/H | |
| 0 | 1 | Zugstange | WB 402 937 | |
| 0 | 1 | Abstützdeckel | WB 402 938 | |
| 0 | 1 | Ventilstössel | WB 402 939 | |
| 0 | 1 | Ventilstössel | WB 403 046 | |
| 0 | 1 | resorte | WB 403 047 | |
| 0 | 1 | Verschlußschraube | WB 403 076 | |
| 0 | 1 | Dichtung | WB 403 111 | |
| 0 | 1 | Fassung | WB 404 485 | |
| 0 | 1 | Sieb | WB 404 486 | |
| 0 | 1 | Stehbolzen | WB 404 503 | |
| 0 | 3 | Stehbolzen | WB 404 504 | |
| 0 | 1 | Druckteller | WB 404 576/H | |
| 0 | 2 | Tornillos de cabeza ranurada | ZSR M4x6 |
