Steuerventilträger Type S2S Ausführung B2 G1
ST 200 143-Z/B2 G1
N 002 004/B2 R1"
| pos. | cant. | desig. | número |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Gewindeschutzpf.G1/2 | 10 196 | |
| 0 | 4 | Gewindeschutzkappe | 10 312 | |
| 0 | 2 | Gewindeschutzkappe | 10 395 | |
| 0 | 1 | Dichtung | 13 100 | |
| 0 | 4 | anillo elástico | FR 8.1x2 | |
| 0 | 4 | Innensechskantschraube M8 | INS M8x16 | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 1 | Deckel | S2-102 | |
| 0 | 1 | Scheibe | SCH 10.5/DIN 433 | |
| 0 | 1 | Spannhülse | SH 8x20 | |
| 0 | 3 | tuerca hexagonal | SKM M16 | |
| 0 | 2 | tornillo de cabeza hexagonal | SKS M10x100/26 | |
| 0 | 2 | tornillo de cabeza hexagonal | SKS M10x110/26 | |
| 0 | 1 | chaveta | SP 3.2x20 | |
| 0 | 1 | pasador elástico | SPS 4x28 | |
| 0 | 1 | Distanzring | ST 400 658 | |
| 0 | 1 | Filter komplett | ST 400 673 | |
| 0 | 1 | junta de goma | W 4088 323 X | |
| 0 | 1 | Gummidichtung | WB 401 112 | |
| 0 | 3 | Zahnscheibe A 16.5 | ZSC A 16.5 | |
| 0 | 1 | Bolzen DIN 1434 | Ø10h11x30x26 | |
| 1 | 1 | Gabelhebel | 14 618-1 | |
| 3 | 1 | Träger | ST 010 080 | |
| 4 | 1 | Gehäuse | ST 200 062 | |
| 10 | 1 | Reiber | ST 300 083 | |
| 11 | 1 | Deckel | WB 400 657 | |
| 12 | 2 | Übergangsdoppelnippel S2 | R 1¼"-R1" |
