Brems-Löseventil EPA 822 Reparatur
ST 306 074/Rep.
N 007 055
| pos. | cant. | desig. | número |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 2 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 4 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 2 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 4 | pasador elástico | SPS 3x6 | |
| 0 | 2 | Spulenkörper | ST 300 393 | |
| 0 | 2 | Magnethülse | ST 302 218 | |
| 0 | 2 | Joch | ST 302 219 | |
| 0 | 2 | Oberteil | ST 305 100 | |
| 0 | 2 | Glissa-Lager | ST 401 665 | |
| 0 | 4 | Kontakstift | ST 401 675 | |
| 0 | 2 | Glissa-Lager | ST 404 763 | |
| 0 | 4 | Distanzscheibe | ST 405 838 | |
| 0 | 2 | Anker | ST 406 082 | |
| 0 | 2 | Filterhalter | ST 406 155 | |
| 0 | 2 | Scheibe | ST 406 156 | |
| 0 | 2 | Füllring | ST 406 701 | |
| 0 | 2 | Gehäuse | ST 407 860 | |
| 0 | 2 | Ventilsitz oben | ST 409 281 | |
| 0 | 2 | Spule 24 Volt | WB 300 463 | |
| 0 | 2 | Ventilsitzgummi | WB 400 670 | |
| 0 | 2 | resorte | WB 400 989 | |
| 0 | 2 | resorte | WB 401 683 | |
| 0 | 2 | Ventilstössel | WB 404 181 | |
| 0 | 4 | Kontaktniet | WB 405 807 | |
| 0 | 2 | Stössel | WB 406 080 | |
| 0 | 2 | Flach-Membrane | WB 406 698 | |
| 0 | 2 | resorte | WB 409 278 | |
| 0 | 2 | Ventilsitz unten | WB 409 282 | |
| 0 | 4 | Kontakt | WB 409 911 | |
| 0 | 4 | resorte | WB 411 549 | |
| 0 | 4 | Buchse | WB 414 340 | |
| 1 | 1 | Gehäuse | ST 101 345 | |
| 2 | 2 | ZylinderstiftØ5.25x5 | 14 561/3 | |
| 4 | 4 | Büchse | ST 408 130 | |
| 5 | 4 | Rohr | ST 408 063 | |
| 6 | 4 | Kontakt | ST 408 061 | |
| 7 | 4 | resorte | WB 409 758 | |
| 8 | 4 | Büchse | ST 408 062 | |
| 9 | 4 | Kontakt | ST 408 060 | |
| 10 | 3 | anillo tórico | OR | |
| 11 | 1 | Drosselschraube | WB 402 645 | |
| 12 | 2 | Druckteller | ST 409 645 | |
| 13 | 2 | anillo tórico | OR | |
| 14 | 2 | Ventilstössel | ST 405 956 | |
| 15 | 2 | Membrane | WB 405 971 | |
| 16 | 4 | Stützring | ST 405 960 | |
| 17 | 2 | Tornillos de cabeza plana avellanada | SSR M3x6/A2 | |
| 18 | 2 | Membrane | WB 405 972 | |
| 19 | 2 | Ring | ST 409 646 | |
| 20 | 2 | resorte | WB 400 287 | |
| 21 | 3 | anillo tórico | OR | |
| 22 | 2 | anillo tórico | OR | |
| 23 | 1 | Deckel | ST 302 707 | |
| 24 | 2 | Zylinderstift Ø4.2x4 | 14 561/2 | |
| 25 | 3 | anillo elástico | FR B6/A2 | |
| 26 | 3 | tornillo de cabeza hexagonal | SKS M6x25 | |
| 27 | 2 | Ventilkappe | ST 405 969 | |
| 28 | 2 | Flachmembrane | WB 405 970 | |
| 30 | 2 | Senkniet 90° | SN 3x10 | |
| 31 | 1 | resorte | WB 402 065 | |
| 32 | 1 | Ventilsitz | ST 407 580 | |
| 33 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 35 | 1 | anillo tórico | OR | |
| 36 | 1 | Deckel | ST 407 577 | |
| 37 | 2 | tornillo de cabeza hexagonal | SKS M6x20 | |
| 39 | 8 | anillo elástico | FR B5/A2 | |
| 40 | 8 | tornillo de cabeza hexagonal | SKS M5x25 | |
| 41 | 1 | Drosselschraube | WB 407 647 | |
| 42 | 4 | Nylonfilter | WB 404 687 | |
| 43 | 1 | Nylonfilter | WB 410 532 | |
| 44 | 2 | anillo tórico | OR |
