Elektroventil EMV 110
WB 305 102
| pos. | cant. | desig. | número |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 3 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 6 | anillo tórico | OR | |
| 0 | 6 | pasador elástico | SPS 3x6/A2 | |
| 0 | 3 | Glissa-Lager | ST 401 665 | |
| 0 | 3 | Glissa-Lager | ST 404 763 | |
| 0 | 6 | Distanzscheibe | ST 405 838 | |
| 0 | 3 | Füllring | ST 406 701 | |
| 0 | 3 | Spule 24 Volt | WB 300 463 | |
| 0 | 3 | Ventilsitzgummi | WB 400 401 | |
| 0 | 3 | resorte | WB 401 683 | |
| 0 | 3 | Ventilsitz oben | WB 405 782/H | |
| 0 | 6 | Kontaktniet | WB 405 807 | |
| 0 | 3 | Flach-Membrane | WB 406 698 | |
| 0 | 3 | resorte | WB 409 278 | |
| 0 | 6 | Kontakt | WB 409 911 | |
| 0 | 6 | resorte | WB 411 549 | |
| 0 | 6 | Buchse | WB 414 340 | |
| 1 | 3 | Magnethülse | ST 302 218 | |
| 2 | 3 | Joch | ST 302 219 | |
| 3 | 3 | Oberteil | ST 305 099 | |
| 4 | 3 | Anker | ST 406 082 | |
| 6 | 3 | Ventilstössel | WB 401 673 | |
| 8 | 3 | Stössel | WB 406 079 i |
