Gehäuse Vormontage
FV4-130
| Pos. | Anzahl | Benennung | Zeichnungsnummer |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | O-Ring | OR | ||
| 2 | O-Ring | OR | ||
| 1 | O-Ring | OR | ||
| 1 | O-Ring | OR | ||
| 0 | 2 | Sicherungring DIN 472 | SR J16/vz | |
| 0 | 2 | Nutringmanschette | W 4075 091 | |
| 0 | 1 | Wellendichtung Ø10/22x7 | W 4083 054 | |
| 0 | 1 | Wellendichtung Ø22/32x7 | W 4083 316 | |
| 0 | 1 | Dichtring Ø26/32x1 | W 4088 223 X | |
| 0 | 1 | Schutzscheibe | WB 400 461 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 400 888/ø0 | |
| 0 | 3 | Drosselschraube | WB 401 002/ø0 | |
| 1 | 1 | Büchse | WB 400 896 | |
| 3 | 1 | Gehäuse | FV4-2 | |
| 3 | 1 | Deckel | WB 406 623 | |
| 4 | 3 | Zylinderstift ø 12,25 x 6 | 14 561/16 | |
| 4 | 1 | Ventilsitz | ST 400 839 | |
| 6 | 1 | Ventilsitz | ST 400 843 | |
| 12 | 2 | Führungsbüchse | ST 400 838 | |
| 13 | 1 | ZylinderstiftØ7.25x5 | 14 561/8 | |
| 16 | 1 | Führungsbüchse | WB 400 950 | |
| 17 | 1 | Verschlußzapfen | WB 402 402 |

