housing pre-assembly
FV4-130
| pos. | count | name | drawing number |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Case | FV4-2 | |
| 3 | 3 | Drosselschraube | WB 401 002/ø0 | |
| 4 | 3 | Zylinderstift ø 12,25 x 6 | 14 561/16 | |
| 5 | 1 | Bushing | WB 400 896 | |
| 6 | 1 | Wellendichtung Ø22/32x7 | W 4083 316 | |
| 7 | 2 | Führungsbüchse | ST 400 838 | |
| 8 | 2 | O-Ring | OR | |
| 9 | 2 | Nutringmanschette | W 4075 091 | |
| 10 | 2 | Schutzscheibe | WB 400 461 | |
| 11 | 2 | Sicherungring DIN 472 | SR J16/vz | |
| 12 | 1 | O-Ring | OR | |
| 13 | 1 | Ventilsitz | ST 400 843 | |
| 14 | 1 | O-Ring | OR | |
| 15 | 1 | Ventilsitz | ST 400 839 | |
| 16 | 1 | Führungsbüchse | WB 400 950 | |
| 17 | 1 | Wellendichtung Ø10/22x7 | W 4083 054 | |
| 18 | 1 | Verschlußzapfen | WB 402 402 | |
| 19 | 1 | Drosselschraube | WB 400 888/ø0 | |
| 20 | 1 | O-Ring | OR | |
| 21 | 1 | rubber seal | W 4088 223 X | |
| 22 | 1 | Lid | WB 406 623 | |
| 150 | 1 | ZylinderstiftØ7.25x5 | 14 561/8 | |
| 151 | 1 | Zylinderstift Ø20.1x15 | 14 561/17 |
