Absperrhahn ½" links ohne Handgriff
10 340/l ohne Griff
N 022 012
| Pozicija | Kolicina | Naziv | Broj nacrta |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | Gewindeschutzpf.G1/2 | 10 196 | |
| 0 | 1 | Gehäuse links 90° | 10 345-1/l | |
| 0 | 1 | Dichtring Ø33/40x1 | W 4088 285 X | |
| 2 | 1 | Büchse | 10 348 | |
| 3 | 1 | Durchlasshahn | 10 342 | |
| 4 | 1 | Druckfeder | 10 346 | |
| 5 | 1 | Kappenmutter | 10 341 | |
| 8 | 1 | Verbohrstift | 10 347 |
