Bremszylinder 10"
BZ 10 P1
N 029 223

- rezervni dio ili aparat -
Klik na broj nacrta pokazuje informaciju za rezervni dio
| Pozicija | Kolicina | Naziv | Broj nacrta |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Kolbenplatte | BZ 10-17 | |
| 0 | 1 | Deckel komplett | BZ 10-190 | |
| 0 | 1 | Flansch | BZ 10-192 | |
| 0 | 1 | Zylinder | BZ 10-81 | |
| 0 | 1 | Gabelkopf | BZ 10-83 | |
| 0 | 1 | Pfanne | BZ 10-84 | |
| 0 | 2 | Tragwinkel li + re | BZ 10-90 | |
| 0 | 1 | Spannring | BZ 10-91 | |
| 0 | 1 | Zentrierplatte | BZ 10-92 | |
| 0 | 2 | Anschlußstutzen | BZ 10-93 | |
| 0 | 1 | Führungsrohr kompl. | BZ 10-94 | |
| 0 | 1 | Kolbenrohr | BZ 10-95 | |
| 0 | 1 | Kolbenstange | BZ 10-96 | |
| 0 | 1 | Halsstutzen | BZ 12-103/H | |
| 0 | 1 | Haubenrohr | BZ 12-13 | |
| 0 | 1 | Ring | BZ 16-94/H | |
| 0 | 1 | Kolbenstangenkugel | BZ 8-55 | |
| 0 | 1 | Führungsbuchse | DBZ 614-44 | |
| 0 | 2 | Walterbüchsenkeil | Keil 4x45/H | |
| 0 | 2 | Walterbüchse m. Keil | Wb 40/30x12/H | |
| 0 | 1 | Winkelstück R1/8"DIN 1569 | WST R1/8" | |
| 0 | 1 | Moosgummipfropfen Ø8 | Ø8x5 | |
| 3 | 1 | Kolben m.Führungsrohr | BZ 10-87 | |
| 4 | 1 | Kolbenstange kompl. | BZ 10-88 | |
| 6 | 1 | Bolzen | K 10 B-4/H | |
| 7 | 1 | Feder | BZ 10-27 | |
| 8 | 1 | Scheibe | DBZ 614-43 | |
| 10 | 1 | Federring | BZ 12-15 | |
| 11 | 1 | Manschette 10" | BZ 10-18 | |
| 13 | 4 | Sechskantschraube | SKS M12x30/A2 | |
| 14 | 4 | Federring A 12 | FR A12 | |
| 15 | 4 | Sechskantmutter M12 | SKM M12 | |
| 16 | 1 | Dichtring A26x34x2 | DR A 26 | |
| 17 | 1 | Verschlußschraube 3/4" | VSS R3/4" | |
| 18 | 1 | Bezeichnungsschild | BZ 10-111 | |
| 19 | 2 | Halbrundkerbnagel | KN 3x5 | |
| 20 | 1 | Gewindeschutzpf.G3/4 | 10 245 |
