Bremszylinder 12"
BZ 12 G 12
N 029 423
| Pozicija | Kolicina | Naziv | Broj nacrta |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Gewindeschutzpf.G3/4 | 10 245 | |
| 0 | 1 | Manschette | 10 299 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsschild | BZ 10-111 | |
| 0 | 1 | Deckel | BZ 12-125 | |
| 0 | 1 | Ring | BZ 12-136 | |
| 0 | 1 | Feder | BZ 12-137 | |
| 0 | 1 | Feder | BZ 12-138 | |
| 0 | 1 | Pfanne | BZ 16-104 | |
| 0 | 1 | Federring | BZ 16-109 | |
| 0 | 1 | Ring | BZ 16-121 | |
| 0 | 1 | Federring | BZ 16-122 | |
| 0 | 1 | Ring | BZ 16-94 | |
| 0 | 1 | Führungsbüchse | BZ 16-98 | |
| 0 | 1 | Dichtring A26x34x2 | DR A 26 | |
| 0 | 8 | Federring A10 DIN 127 | FR A10 | |
| 0 | 2 | Halbrundkerbnagel | KN 3x5 | |
| 0 | 8 | Sechskantmutter M10 | SKM M10/DIN 934 | |
| 0 | 6 | Sechskantschraube | SKS M10x30 | |
| 0 | 2 | Senkschraube | SS M10x30 | |
| 0 | 1 | Verschlußschraube 3/4" | VSS R3/4" | |
| 0 | 2 | walter biksna s klinom | Wb 50/40.4x40/H | |
| 0 | 1 | Winkelstück R1/8"DIN 1569 | WST R1/8" | |
| 0 | 1 | Zylinderstift | ZS Ø8h11x55 | |
| 1 | 1 | Tragrahmen-Schweißen | BZ 12-156 | |
| 1 | 1 | Scheibe | BZ 16-110/H | |
| 2 | 2 | Tragwinkel | BZ 12-157/H | |
| 5 | 1 | Spannring | BZ 12-159 | |
| 7 | 1 | Zentrierplatte | BZ 12-161 | |
| 8 | 2 | Stützblech | BZ 12-162 | |
| 9 | 1 | Hebelträger | BZ 14-96 | |
| 11 | 1 | Zylinder-Schweißen | BZ 12-163 | |
| 12 | 1 | Zylinder 12" | BZ 12-164 | |
| 14 | 2 | Anschlußstutzen | BZ 12-165 | |
| 15 | 1 | Kolben komplett | BZ 12-131 | |
| 16 | 1 | Kolbenplatte | BZ 12-91 | |
| 18 | 1 | Kolbenrohr | BZ 12-132 | |
| 19 | 1 | Kolbenstange-Schweißen | BZ 12-133 | |
| 20 | 1 | Kolbenstange | BZ 12-134 | |
| 21 | 1 | Kolbenstangenauge | BZ 12-135 | |
| 34 | 1 | Deckel komplett geschw. | BZ 12-124 | |
| 43 | 1 | Moosgummipfropfen Ø8 | Ø8x5 |
