Bremszylinder 16"
BZ 16 D17
N 029 620
| Pozicija | Kolicina | Naziv | Broj nacrta |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Zylinder komplett | BZ 16-93/K | |
| 2 | 1 | Tragrahmen komplett | BZ 16-180 | |
| 3 | 1 | Kolben komplett | BZ 16-152/K | |
| 4 | 1 | Manschette | BZ 16-19 | |
| 5 | 1 | Feder | BZ 16-95 | |
| 6 | 1 | Scheibe | BZ 16-110/H | |
| 7 | 1 | Führungsbüchse | BZ 16-98/H | |
| 8 | 1 | Federring | BZ 16-122 | |
| 9 | 1 | Kolbenstange komplett | BZ 16-112/K | |
| 10 | 1 | Zylinderstift | ZS Ø8h11x55 | |
| 11 | 1 | Walterbüchse mit Keil | Wb 40/31x40/K | |
| 12 | 1 | Ring | BZ 16-100 | |
| 13 | 1 | Feder | BZ 16-96 | |
| 14 | 1 | Ring | BZ 16-121/H | |
| 15 | 1 | Federring | BZ 16-109 | |
| 16 | 1 | Deckel komplett | BZ 16-147 | |
| 17 | 8 | 6kt.Schraube M12x35 | SKS M12x35 | |
| 18 | 8 | Federring A 12 | FR A12 | |
| 19 | 8 | Sechskantmutter M12 | SKM M12 | |
| 20 | 1 | Bezeichnungsschild | BZ 10-111 | |
| 20 | 2 | Kerbnagel | KN 3x5/St | |
| 21 | 1 | Gewindeschutzkappe | 10 312 | |
| 23 | 1 | Moosgummipfropfen Ø8 | Ø8x5 | |
| 25 | 1 | Schlauchschelle | SGL 32-50 | |
| 26 | 1 | Schlauchschelle | SGL 130-150 |
