Bremszylinder UC 10" B158
I 70 031
N 029 222
| Pozicija | Kolicina | Naziv | Broj nacrta |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | O-Ring | OR | ||
| 0 | 1 | Gewindeschutzpf.G1/2 | 10 196 | |
| 0 | 1 | Kolbenmanschette 10" | 3A 61 442 | |
| 0 | 1 | Spindel | 3B 43 635 | |
| 0 | 1 | Einstellring | 3B 43 642 | |
| 0 | 1 | Federteller | 3B 43 645 | |
| 0 | 1 | Faltenbalg | 3B 64 150 | |
| 0 | 1 | Gleitring | 4A 93 279/7 | |
| 0 | 1 | Kolbendeckel 10" | 4A 99 532 | |
| 0 | 1 | Axialnadellager | 4B 23 166 | |
| 0 | 7 | Federscheibe | 4B 26 669 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | 4B 34 543 | |
| 0 | 1 | Hakenspringring | 4B 36 963 | |
| 0 | 1 | Spindel | 4B 43 633/3 | |
| 0 | 1 | Scheibe | 4B 43 640 | |
| 0 | 1 | Kugelhalter | 4B 43 736/1 | |
| 0 | 1 | Kolben 10" | 4B 44 244 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | 4B 44 474 | |
| 0 | 1 | Nutring | 4B 48 750/2 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | 4B 52 714 | |
| 0 | 1 | Faltenbalg | 4B 52 925 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | 4B 52 929 | |
| 0 | 1 | Lasche | 4B 61 381 | |
| 0 | 1 | Dichtring | 4B 64 195/1 | |
| 0 | 1 | Zylinderschraube | 4B 65 557/2 | |
| 0 | 1 | Zylinder 10 | 4B 65 610/14 | |
| 0 | 1 | Lochschraube | 4B 66 529-5/H | |
| 0 | 1 | Schutzkappe | 4B 75 404 | |
| 0 | 1 | Nietstift | A 4h11x55 | |
| 0 | 1 | Dichtring DIN 7603 | A21x26x1.5/Cu | |
| 0 | 1 | Typenschild | E 100 070 | |
| 0 | 1 | Schmierfett Esso-Beacon | Esso B2 | |
| 0 | 1 | Federring DIN 127 | FR B8 | |
| 0 | 2 | Halbrundkerbnagel 2x6 | KN 2x6 | |
| 0 | 2 | Scheibe A 17 DIN 125 | SCH A17 | |
| 0 | 1 | Schlauchschelle | SGL 260-280 | |
| 0 | 3 | Schlauchschelle | SGL 60-80 | |
| 0 | 1 | Schlauchschelle | SGL 70-90 | |
| 0 | 2 | Sicherungsmutter | SIM M16/10 | |
| 0 | 8 | Sechskantmutter M10 | SKM M10/DIN 934 | |
| 0 | 1 | Sechskantmutter | SKM M8 | |
| 0 | 8 | Sperrkantring | SKR 10 | |
| 0 | 1 | Sechskantschr. Fe/Zn5cC | SKS M8x12 | |
| 0 | 1 | Sprengring A 28 | SPR 28 | |
| 0 | 1 | Sprengring | SPR 30 | |
| 0 | 2 | Sprengring SP 35 | SPR SP 35 | |
| 0 | 1 | Sprengring | SPR SP 58 | |
| 0 | 1 | Schnorr Sicherungsscheibe | SSC 6 | |
| 0 | 1 | Klebeband 9mm breit | Tesaband 657 | |
| 0 | 1 | Verschlußschraube DIN908 | VSS R1/2" | |
| 3 | 1 | Kolben 10" | 4B 35 980 | |
| 5 | 1 | Kolbenrohr | 3B 43 883/3 | |
| 9 | 1 | Verstellmutter | 4B 39 102 | |
| 10 | 1 | Ring | 4B 39 515 | |
| 12 | 1 | Zahnmutter | 3B 43 986 | |
| 15 | 1 | Stangenkopf | 3B 62 803/1 | |
| 16 | 1 | Buchse | 3B 40024/11127 | |
| 17 | 1 | Schaft UC | 4B 44 655/4 | |
| 18 | 1 | Stangenkopf | 4B 45 200/2 | |
| 19 | 1 | ručka | 4B 52 916 | |
| 20 | 1 | Hebel kompl. | 2B 52 917 | |
| 21 | 4 | Buchse | 4B 52 923 | |
| 22 | 2 | Rippe Li + re | 3B 52 918/.. | |
| 23 | 1 | Steg | 4B 52 919 | |
| 24 | 1 | Steg | 4B 52 920 | |
| 25 | 1 | Steg | 4B 52 921 | |
| 26 | 1 | Ring | 4B 52 922 | |
| 29 | 1 | Steg | 4B 52 913 | |
| 30 | 1 | Gewindebolzen | 4B 52 914/1 | |
| 31 | 1 | Führung | 4B 55 823 | |
| 32 | 2 | Rippe li+re | 3B 56 781/.. | |
| 33 | 1 | Deckel 10" | 4B 44 238 | |
| 34 | 2 | Buchse UC | 3B 40024/07116 | |
| 35 | 1 | Deckel 10" | 1B 62 552 | |
| 42 | 1 | Kupplungshülse | 4B 34 378/1 | |
| 43 | 1 | Mutter UC | 4B 34 379 | |
| 44 | 1 | Führung UC | 3B 34 386 | |
| 47 | 2 | Stellring | 4B 43 636 | |
| 53 | 1 | Ring UC | 4B 48 145 | |
| 54 | 1 | Druckmutter | 3B 48 299/4 | |
| 57 | 1 | Verschlußschraube UC | 4B 57 488 | |
| 59 | 1 | Riegeldraht | 4B 61 190/4 | |
| 62 | 1 | Gleitring | 4B 64 194 | |
| 66 | 1 | Druckstück | 4B 52 924 | |
| 68 | 1 | Druckbolzen | 4B 52 926 | |
| 69 | 1 | Federteller | 4B 52 927 | |
| 70 | 1 | Bolzen | 4B 52 928 | |
| 72 | 1 | Ring | 4B 62 165/1 |
