Bremszylinder UC 8 m. Handbremse (Zyl.aus St)
I 70 043/St
N 029 115
| Pozicija | Kolicina | Naziv | Broj nacrta |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Gewindeschutzpf.G1/2 | 10 196 | |
| 0 | 1 | Manschette 8" | 3B 38 078 | |
| 0 | 1 | Einstellring | 3B 43 642 | |
| 0 | 1 | Federteller | 3B 43 645 | |
| 0 | 1 | Faltenbalg | 3B 64 150 | |
| 0 | 1 | Gleitring | 4A 93 279/6 | |
| 0 | 1 | Axialnadellager | 4B 23 166 | |
| 0 | 7 | Federscheibe | 4B 26 669 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | 4B 34 543 | |
| 0 | 1 | Hakenspringring | 4B 36 963 | |
| 0 | 1 | Spindel | 4B 43 633/3 | |
| 0 | 1 | Scheibe | 4B 43 640 | |
| 0 | 1 | Kugelhalter | 4B 43 736/1 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | 4B 44 474 | |
| 0 | 1 | Nutring | 4B 48 750/2 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | 4B 52 714 | |
| 0 | 1 | Faltenbalg | 4B 52 925 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | 4B 52 929 | |
| 0 | 1 | Verschlußschraube UC | 4B 57 488 | |
| 0 | 1 | Lasche | 4B 61 381 | |
| 0 | 1 | Dichtring | 4B 64 195/1 | |
| 0 | 1 | Zylinderschraube | 4B 65 557/2 | |
| 0 | 1 | Lochschraube | 4B 66 529-5/H | |
| 0 | 1 | Schutzkappe | 4B 75 404 | |
| 0 | 1 | Nietstift | A 4h11x55 | |
| 0 | 1 | Dichtring DIN 7603 | A21x26x1.5/Cu | |
| 0 | 1 | Typenschild | E 100 070 | |
| 0 | 1 | Federring DIN 127 | FR B8 | |
| 0 | 2 | Halbrundkerbnagel 2x6 | KN 2x6 | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | Scheibe DIN 125 | SCH 17 | |
| 0 | 2 | Schlauchschelle | SGL 100-120 | |
| 0 | 3 | Schlauchschelle | SGL 60-80 | |
| 0 | 1 | Schlauchschelle | SGL 70-90 | |
| 0 | 2 | Sicherheitsmutter | SIM M16 | |
| 0 | 1 | Sechskantmutter | SKM M8 | |
| 0 | 1 | Sechskantschr. DIN 933 | SKS M8x16 | |
| 0 | 3 | Sprengring | SPR 30 | |
| 0 | 1 | Srengring | SPR A28 | |
| 0 | 1 | Sprengring | SPR SP 30 | |
| 0 | 2 | Sprengring SP 35 | SPR SP 35 | |
| 0 | 1 | Sprengring | SPR SP 58 | |
| 0 | 1 | Schnorr Sicherungsscheibe | SSC 6 | |
| 0 | 1 | Verschlußschraube DIN908 | VSS R1/2" | |
| 1 | 1 | Deckel 8" UC | 1B 59 975/1 | |
| 1 | 1 | Hebel kompl. | 2B 52 917 | |
| 1 | 1 | Zylinder 8" UC | 3B 65 608/2211 | |
| 1 | 1 | Steg | 4B 52 913 | |
| 2 | 1 | Führung UC | 3B 34 386 | |
| 2 | 1 | Gewindebolzen | 4B 52 914/1 | |
| 2 | 1 | Führung | 4B 55 823 | |
| 3 | 2 | Buchse UC | 3B 40024/07116 | |
| 3 | 2 | Rippe li+re | 3B 56 781/.. | |
| 3 | 1 | Schaft UC | 4B 44 655/4 | |
| 4 | 1 | Buchse | 3B 40024/11127 | |
| 4 | 1 | Zylinder 8" | 3B 65 608/223 | |
| 4 | 2 | Stutzen | 4B 64 563 | |
| 5 | 1 | Kolbenrohr UC 8 | 2C 59 503/12 | |
| 6 | 1 | Zahnmutter | 3B 43 986 | |
| 7 | 1 | Druckmutter | 3B 48 299/4 | |
| 8 | 2 | Rippe Li + re | 3B 52 918/.. | |
| 9 | 1 | Stangenkopf | 3B 62 803/1 | |
| 10 | 1 | Kupplungshülse | 4B 34 378/1 | |
| 11 | 1 | Mutter UC | 4B 34 379 | |
| 12 | 1 | Verstellmutter | 4B 39 102 | |
| 13 | 1 | Ring | 4B 39 515 | |
| 14 | 1 | Kolben 8" | 4B 39 911 | |
| 15 | 1 | Kolben UX 8" | 4C 51 424/1 | |
| 16 | 2 | Stellring | 4B 43 636 | |
| 17 | 1 | Stangenkopf | 4B 45 200/2 | |
| 18 | 1 | Deckel 8" | 4B 47 456 | |
| 19 | 1 | Ring UC | 4B 48 145 | |
| 20 | 1 | ručka | 4B 52 916 | |
| 21 | 1 | Steg | 4B 52 919 | |
| 22 | 1 | Steg | 4B 52 920 | |
| 23 | 1 | Steg | 4B 52 921 | |
| 24 | 1 | Ring | 4B 52 922 | |
| 25 | 4 | Buchse | 4B 52 923 | |
| 26 | 1 | Druckstück | 4B 52 924 | |
| 27 | 1 | Druckbolzen | 4B 52 926 | |
| 28 | 1 | Federteller | 4B 52 927 | |
| 29 | 1 | Bolzen | 4B 52 928 | |
| 30 | 1 | Riegeldraht UC | 4B 61 190/3 | |
| 31 | 1 | Ring | 4B 62 165/1 | |
| 33 | 1 | Gleitring | 4B 64 194 |
