Bremszylinder UD 10 W22R16
I 70 184
N 029 226
| Pozicija | Kolicina | Naziv | Broj nacrta |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Gewindeschutzpf.G1/2 | 10 196 | |
| 0 | 1 | Kolbenrohr | 2C 59 503/6 | |
| 0 | 1 | Führungsrohr | 2C 61 259/13 | |
| 0 | 1 | Sicherungsring | 3A 42 535/5 | |
| 0 | 2 | DU-Trockenbuchse | 3A 52 014/20 | |
| 0 | 1 | Kolbenmanschette 10" | 3A 61 442 | |
| 0 | 1 | Einstellring | 3B 43 642 | |
| 0 | 1 | Federteller | 3B 43 645 | |
| 0 | 1 | Faltenbalg | 3B 44 476 | |
| 0 | 1 | Faltenbalg | 3B 44 477 | |
| 0 | 2 | Winkel | 3B 62 539 | |
| 0 | 1 | Zylinder 10" | 3B 63 692/2 | |
| 0 | 1 | Sicherungsring A50x2V | 4A 55 128/3 | |
| 0 | 1 | Gleitring | 4A 93 279/7 | |
| 0 | 1 | Kolbendeckel 10" | 4A 99 532 | |
| 0 | 1 | Axialnadellager | 4B 23 166 | |
| 0 | 7 | Federscheibe | 4B 26 669 | |
| 0 | 1 | Hakenspringring | 4B 36 963 | |
| 0 | 1 | Scheibe | 4B 43 640 | |
| 0 | 1 | Kugelhalter | 4B 43 736/1 | |
| 0 | 1 | Kolben 10" | 4B 44 244 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | 4B 44 474 | |
| 0 | 2 | Sprengring | 4B 48 679 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | 4B 51 145 | |
| 0 | 1 | Spindel | 4B 51 869/2 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | 4B 52 715 | |
| 0 | 1 | Scheibe | 4B 53 267/A | |
| 0 | 1 | Druckfeder | 4B 53 685 | |
| 0 | 1 | Federteller | 4B 53 721 | |
| 0 | 1 | Lasche | 4B 61 381 | |
| 0 | 1 | Wellendichtring | 4B 63 011/1 | |
| 0 | 1 | Wellendichtring | 4B 63 011/2 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | 4B 64 996 | |
| 0 | 1 | Zylinderschraube | 4B 65 557/2 | |
| 0 | 1 | Lochschraube | 4B 66 529-5/H | |
| 0 | 1 | Schutzkappe | 4B 75 404 | |
| 0 | 1 | Silikon-Dichtmasse 3050 | Bostik3050 | |
| 0 | 1 | Typenschild | E 100 070 | |
| 0 | 1 | Schmierfett Esso-Beacon | Esso B2 | |
| 0 | 8 | Federring A10 DIN 127 | FR A10 | |
| 0 | 1 | Federring DIN 127 | FR B8 | |
| 0 | 3 | Inbusschraube | INS M6x12 | |
| 0 | 2 | Halbrundkerbnagel 2x6 | KN 2x6 | |
| 0 | 2 | Scheibe Fe/Zn12cC | SCH 21/7349 | |
| 0 | 2 | Schlauchschelle | SGL 100-120 | |
| 0 | 1 | Schlauchschelle | SGL 260-280 | |
| 0 | 1 | Schlauchschelle | SGL 50-70 | |
| 0 | 1 | Schlauchschelle | SGL 70-90 | |
| 0 | 8 | Sechskantmutter M10 | SKM M10/DIN 934 | |
| 0 | 2 | Sechkantm.m.Klemmteil | SKM M20x1.5 | |
| 0 | 1 | Sechskantschr. Fe/Zn5cC | SKS M8x12 | |
| 0 | 1 | Sprengring | SPR 30 | |
| 0 | 2 | Sprengring SP 35 | SPR SP 35 | |
| 0 | 1 | Schnorr Sicherungsscheibe | SSC 6 | |
| 0 | 1 | Klebeband 9mm breit | Tesaband 657 | |
| 1 | 1 | Kolben 10" | 4B 35 980 | |
| 4 | 1 | Handbremshebel | 4B 53 862 | |
| 6 | 1 | Handbremshebel | 1B 53 856 | |
| 7 | 1 | Platte | 4B 46 931 | |
| 8 | 1 | Platte | 4B 53 857 | |
| 9 | 2 | ručka | 3B 53 858/1,2 | |
| 11 | 1 | Platte | 4B 53 859 | |
| 12 | 1 | Platte | 4B 53 861 | |
| 13 | 2 | Platte | 4B 53 863 | |
| 14 | 1 | Steg | 4B 53 864 | |
| 15 | 1 | Rohr | 4B 53 865 | |
| 16 | 1 | disk | 4B 64 974 | |
| 20 | 1 | Scheibe UX | 4B 62 692 | |
| 21 | 1 | Ring UX | 4B 62 693 | |
| 22 | 1 | Verstellmutter UX | 4B 62 694 | |
| 23 | 1 | Gleitring UX UD | 4B 62 699 | |
| 27 | 1 | Spindel UX | 4B 62 966/1 | |
| 28 | 1 | Buchse UX | 4B 44 268/3 | |
| 30 | 1 | Kupplungsschraube UX | 4B 62 695 | |
| 31 | 1 | Stangenkopf | 4B 62 804/1 | |
| 32 | 1 | Buchse 33x24x30 Form "C" | 3B33096/49230 | |
| 33 | 1 | Stangenkopf UX UD | 3B 62 803/4 | |
| 34 | 1 | Schaft UX | 4B 44 655/13 | |
| 35 | 1 | Stangenkopf UX | 4B 45 200/3 | |
| 39 | 1 | Deckel kompl. | 1B 63 694 | |
| 41 | 2 | Blech | 4B 53 805/1,2 | |
| 43 | 2 | Flansch | 4B 53 808 | |
| 44 | 1 | Flansch 10" | 4B 54 381 | |
| 45 | 1 | Blech | 4B 54 506 | |
| 46 | 1 | Flansch | 4B 54 650 | |
| 48 | 1 | Gewindebolzen | 4B 64 975/1 | |
| 56 | 1 | Mutter UC | 4B 34 379 | |
| 59 | 2 | Stellring | 4B 43 636 | |
| 67 | 1 | Führung UD UX | 3B 46 486 | |
| 68 | 1 | Handbremsring | 2B 46 920 | |
| 69 | 1 | Buchse | 4B 46 921 | |
| 70 | 1 | Druckmutter | 3B 48 299/2 | |
| 72 | 1 | Gleitstein | 4B 49 611 | |
| 73 | 1 | Kupplungshülse UX | 4B 49 613/1 | |
| 77 | 1 | Ring UD UX | 4B 53 476 | |
| 80 | 1 | Bolzen | 4B 53 823 | |
| 82 | 1 | Riegeldraht | 4B 61 190/4 | |
| 84 | 1 | Ring | 4B 62 165/2 |
